九塔数据全部日报数据口径数据来源

605577 龙版传媒 · 涨停历史

共 15 次涨停(2026-08-18 至 2026-11-04),最高 6 连板;最近一次 2026-11-04。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-11-04 3 09:31:05 4 +10.00% 7.11 亿 出版 AI漫剧、传媒、数字出版
2026-11-03 2 09:25:02 0 +10.00% 0.54 亿 出版 传媒、数字出版、漫剧
2026-11-02 1 09:44:30 0 +9.98% 2.82 亿 出版 传媒、数字出版、漫剧
2026-10-13 3 09:30:22 3 +9.99% 11.16 亿 出版 AI漫剧、传媒、数字出版
2026-10-12 2 09:30:02 0 +10.00% 2.53 亿 出版 AI漫剧、传媒、数字出版
2026-10-09 1 13:44:40 0 +9.98% 5.90 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-30 1 09:30:12 0 +10.00% 1.66 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-17 1 14:46:00 1 +9.97% 7.62 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-07 6 09:30:47 0 +10.03% 2.51 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-04 5 09:31:09 2 +9.97% 4.95 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-03 4 09:32:08 2 +10.04% 6.76 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-02 3 09:38:05 0 +10.02% 3.26 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-09-01 2 09:30:37 4 +9.98% 2.99 亿 出版 AI漫剧、传媒、国企改革
2026-08-31 1 10:42:50 0 +10.05% 1.34 亿 出版 传媒、国企改革、图书增长
2026-08-18 1 09:47:13 1 +10.02% 1.19 亿 出版 IP经济、出版、国企改革

其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。