A股市场数据日报 · 2026-11-02
第 20261102 期 · 2026-11-02 · 主题材:“羊”字辈
相关题材:业绩预增 · 国企改革 · AI应用 · “羊”字辈 · AI漫剧 · 业绩扭亏 · 传媒 · AI短剧
11月2日,上证指数涨1.08%,深证成指涨1.63%,创业板指涨1.87%,两市成交额1.78万亿元。全市场涨停131家、跌停8家,封板率82%;其中46家为全天未开板,85家盘中开板后回封,回封占比64.9%。连板结构上,最高为6连板1家、4连板1家、3连板3家。涨停个股的题材分布集中在休闲食品、医药医疗、照明设备等方向,另有部分个股呈现名称类联动特征。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3638.03 | 1.08% |
| 深证指数 | 11010.68 | 1.63% |
| 创业板指 | 2458.70 | 1.87% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 涨停 | 131 |
| 跌停 | 8 |
| 两市成交额 | 1.78万亿 |
涨停个股(131 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 001219 | 青岛食品 | 6 | 09:54 | 休闲食品、青啤拟入主、三季报增长 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4 | 09:30 | 脑机接口、医疗服务、国资控股、“羊”字辈 |
| 002086 | 东方海洋 | 3 | 09:25 | “羊”字辈、体外诊断、海参养殖、水溶性维生素试剂 |
| 002275 | 桂林三金 | 3 | 09:25 | 创新药、中成药、单季增长、分红 |
| 600261 | 阳光照明 | 3 | 09:25 | 商业航天、激光通信、照明、羊字辈 |
| 000410 | 沈阳机床 | 2 | 09:32 | 商业航天、工业母机、单季扭亏、“羊”字辈 |
| 000417 | 合百集团 | 2 | 09:50 | 百货零售、间接投资长鑫科技、三季报大增 |
| 000525 | 红太阳 | 2 | 09:25 | 百草枯、农业无人机、三季报扭亏、“羊”字辈 |
| 000995 | 皇台酒业 | 2 | 09:30 | 白酒、老窖池、董事会换届 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2 | 09:38 | 白酒、矿泉水、大消费、阳字辈 |
| 603587 | 地素时尚 | 2 | 09:51 | 高端女装、三季报增长、加盟拓店 |
| 000037 | 深南电A | 1 | 09:30 | 重组、电力、综合能源、燃气发电 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 11:15 | AI漫剧、智能体、杭州国资 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 13:20 | 冰雪工程、数据中心液冷、船舶制冷 |
| 000599 | 青岛双星 | 1 | 10:16 | 轮胎、锦湖并表、并购重组、青岛国资 |
| 000607 | 华媒控股 | 1 | 13:53 | AI漫剧、文化传媒、杭州日报、三季报减亏 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1 | 10:37 | 机器人轴承、减亏、湖北国资、“羊”字辈 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 11:22 | AI应用、AI语料、参股MiniMax |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1 | 09:39 | MOFs材料、茂金属聚烯烃、三季报扭亏、“羊”字辈 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1 | 11:25 | AI漫剧、互动影游、影视制作 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | 09:38 | 超跌反弹、氧化锆粉体、日用陶瓷 |
| 001225 | 和泰机电 | 1 | 14:11 | 物料输送设备、输送链、海外拓展 |
| 001230 | 劲旅环境 | 1 | 09:25 | 无人环卫、环卫机器人、三季报增长 |
| 001266 | 宏英智能 | 1 | 09:54 | 电路板设计、液冷储能、三季报增长 |
| 001330 | 博纳影业 | 1 | 13:49 | AI影视、AI短剧、院线影院、三季报减亏 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1 | 14:55 | 夹克男装、投资科技、基金备案、海峡两岸 |
| 002045 | 国光电器 | 1 | 13:06 | AI眼镜、智能音箱、声学模组 |
| 002058 | 紫竹高科 | 1 | 13:09 | 铝塑膜、固态电池、汽车检具 |
| 002094 | 青岛金王 | 1 | 09:58 | 蜡烛香薰、美妆零售、CIPS、青岛本地股 |
| 002095 | 生 意 宝 | 1 | 10:41 | 大宗电商、商品数据、供应链金融、三季报增长 |
| 002174 | 游族网络 | 1 | 13:05 | AI游戏、海外游戏、三季报增长 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1 | 13:44 | AI影视、微短剧、GEO业务、第三季度业绩大增 |
| 002187 | 广百股份 | 1 | 09:59 | 百货零售、免税退税、广州国资 |
| 002238 | 天威视讯 | 1 | 13:34 | 短剧、数据中心、广电网络、深圳国资 |
| 002291 | 遥望科技 | 1 | 13:00 | AI应用、直播电商、三季报扭亏 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 10:36 | 潮玩品牌、智能内容制作、喜羊羊、三季报增长 |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | 11:22 | 人工智能应用、仿生机器人、电纸本 |
| 002368 | 太极股份 | 1 | 13:37 | 数据要素、数据库、AI应用 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1 | 13:50 | 手游、新游储备、人工智能游戏、实控人变更 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 11:05 | 游戏、三季报高增、超跌反弹 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1 | 10:45 | 液冷铝材、光伏边框、机器人布局、三季报扭亏 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 09:32 | 玻璃基板、光伏玻璃、钙钛矿玻璃 |
| 002634 | *ST棒杰 | 1 | 14:40 | |
| 002712 | 思美传媒 | 1 | 13:49 | AI营销、AI漫剧、文化传媒 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 10:10 | 半导体入股、AI设计、室内设计 |
| 002827 | 高争民爆 | 1 | 09:25 | 重组复牌、拟注铜锂矿、民爆、西藏国资 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 10:09 | 算力网络、词元出海、净利大增 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 11:15 | 创新药管线、原料药制剂一体化、植物甾醇 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | 11:27 | “羊”字辈、微短剧、低空规划、AI设计 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 10:59 | AI眼镜、像素车灯产品、三季报分红 |
| 002995 | 天地在线 | 1 | 11:24 | 短剧游戏、字节广告、数字营销、三季报减亏 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 10:08 | 商用显示、端侧AI、定增获批 |
| 300010 | ST豆神 | 1 | 14:28 | 人工智能、AI应用 |
| 300085 | 银之杰 | 1 | 10:09 | 深股通 |
| 300182 | 捷成股份 | 1 | 13:46 | |
| 300377 | 赢时胜 | 1 | 13:33 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 1 | 11:25 | |
| 300426 | 华智数媒 | 1 | 13:24 | |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 13:31 | |
| 300556 | 丝路视觉 | 1 | 11:13 | |
| 300781 | 因赛集团 | 1 | 13:48 | |
| 300788 | 中信出版 | 1 | 14:01 | |
| 301052 | 果麦文化 | 1 | 13:07 | |
| 301218 | 华是科技 | 1 | 11:22 | |
| 301262 | 海看股份 | 1 | 11:01 | |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 13:37 | |
| 600020 | 中原高速 | 1 | 13:01 | 三季报增长、高速、AI应用、高分红 |
| 600088 | 中视传媒 | 1 | 13:47 | 影视制作、短剧、AI应用、央企传媒 |
| 600109 | 国金证券 | 1 | 09:34 | 三季报增长、券商、回购注销 |
| 600199 | 金种子酒 | 1 | 10:07 | 白酒、渠道去库存、亏损收窄 |
| 600229 | 城市传媒 | 1 | 11:15 | 教育出版、IP运营、AIGC |
| 600259 | 中稀有色 | 1 | 09:25 | 三季报大增、中重稀土、磁材 |
| 600293 | 三峡新材 | 1 | 09:40 | 超跌反弹、赛纬重组、锂电电解液、浮法玻璃 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 09:30 | 三季报增长、蛋氨酸、央企 |
| 600302 | ST标准 | 1 | 09:30 | |
| 600345 | 长江通信 | 1 | 09:30 | 低轨卫星、三季报暴增、应急通信、央企 |
| 600363 | ST联光 | 1 | 09:50 | |
| 600506 | 统一股份 | 1 | 09:45 | 机器人油品、液冷、业绩增长、股权转让 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1 | 09:25 | |
| 600556 | 天下秀 | 1 | 13:44 | AIGC、AI营销、红人经济、双11营销 |
| 600570 | 恒生电子 | 1 | 10:06 | 证券软件、三季报净利增长、数据要素、大模型 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1 | 11:24 | 旅游景区、冰雪产业、低空文旅 |
| 600633 | 浙数文化 | 1 | 11:26 | AI短剧、数据中心、游戏、AI应用 |
| 600640 | 国脉文化 | 1 | 13:45 | AI短剧、云游戏、央企 |
| 600715 | 文投控股 | 1 | 09:30 | AI漫剧、游戏运营、影院多元业态 |
| 600734 | *ST实达 | 1 | 09:25 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 1 | 09:56 | 三季报增长、酒店、上海国资 |
| 600779 | 水井坊 | 1 | 09:38 | 单季扭亏、白酒、业绩说明会 |
| 600801 | 华新建材 | 1 | 09:32 | 水泥、拟收购巴西水泥股权、三季报增长 |
| 600865 | 百大集团 | 1 | 09:47 | 商业零售、物业租赁、净利润增长 |
| 600892 | 大晟文化 | 1 | 09:41 | 短剧、三季报减亏、股权转让 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1 | 09:30 | 机器人、并购重组、三季报扭亏、活塞 |
| 601019 | 山东出版 | 1 | 11:22 | AI出版、教育出版、山东国资 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 09:52 | 连锁零售、张掖项目、三季报增长 |
| 601099 | 太平洋 | 1 | 09:50 | 云南券商、并购重组、“羊”字辈 |
| 601339 | 百隆东方 | 1 | 10:53 | 三季报增长、色纺纱、中期分红 |
| 601595 | 上海电影 | 1 | 10:40 | 智能影视、即梦合作、院线、品牌授权 |
| 601599 | 浙文影业 | 1 | 11:06 | AI影视、微短剧、三季报增长 |
| 601999 | 出版传媒 | 1 | 13:00 | AI出版、数智文化基金、教材教辅 |
| 603016 | 新宏泰 | 1 | 11:12 | 断路器、算力配套、无锡国资、三季报单季增长 |
| 603096 | 新经典 | 1 | 13:47 | 三季报净利增长、AI应用、自有IP、出版 |
| 603108 | 润达医疗 | 1 | 13:47 | 智元机器人合作、AI医疗、体外诊断 |
| 603110 | 东方材料 | 1 | 13:46 | 算力业务、软包装油墨、上海东方极梦 |
| 603138 | 海量数据 | 1 | 13:51 | 数据库、制造业应用、定增注册 |
| 603171 | 税友股份 | 1 | 11:13 | AI智能体、财税数字化、三季报增长 |
| 603258 | 电魂网络 | 1 | 09:50 | 游戏、漫剧、衍生品 |
| 603383 | 顶点软件 | 1 | 11:20 | 金融科技、金融智能体、三季报净利增长 |
| 603466 | 风语筑 | 1 | 11:28 | 物理AI、三启万物合作、数字展示 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1 | 11:15 | AI短剧、短剧出海、数字阅读 |
| 603598 | 引力传媒 | 1 | 13:43 | AI短剧、AI营销、三季报增长 |
| 603628 | 清源股份 | 1 | 10:16 | 光伏支架、储能、回购 |
| 603633 | 徕木股份 | 1 | 13:01 | 人形机器人、连接器 |
| 603636 | 南威软件 | 1 | 13:48 | AI短剧、政务AI、智算中心 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1 | 13:58 | 半导体物流、化工供应链、订化学品船、三季报增长 |
| 603721 | 中广天择 | 1 | 13:51 | AI漫剧、火山引擎、AI语料、城发文旅入主 |
| 603755 | 日辰股份 | 1 | 13:41 | 大消费、复合调味品、三季报 |
| 603863 | 松炀资源 | 1 | 10:11 | 瓦楞纸、三季报减亏、降本 |
| 603880 | 南卫股份 | 1 | 14:19 | 创口贴、功能性敷料、协议转让 |
| 603887 | 城地香江 | 1 | 11:07 | 数据中心、三季报增长、东数西算 |
| 603955 | 大千生态 | 1 | 11:18 | 羽毛球机器人、宠物经济、定增完成、拟更名灵动股份 |
| 603989 | 艾华集团 | 1 | 09:30 | 三季报增长、AI服务器、铝电解电容 |
| 605189 | 富春染织 | 1 | 10:06 | 筒子纱、染料、PEEK材料、三季报高增 |
| 605287 | 德才股份 | 1 | 11:04 | AI漫剧、智能体、建筑装饰 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1 | 11:18 | 具身机器人送样、线性驱动、汽车零部件 |
| 605303 | 园林股份 | 1 | 09:30 | 存储芯片、华澜微、三季报减亏 |
| 605333 | 沪光股份 | 1 | 11:09 | 机器人线束、汽车线束、上纬新材代工 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 | 09:44 | 漫剧、出版发行、数字出版 |
| 688175 | 高凌信息 | 1 | 11:00 | |
| 688376 | 美埃科技 | 1 | 09:41 | |
| 688518 | 联赢激光 | 1 | 09:30 | 融资融券、沪股通 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 11:22 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 21 | 16.0% | 7 |
| 国企改革 | 12 | 9.2% | 9 |
| AI应用 | 10 | 7.6% | 10 |
| “羊”字辈 | 8 | 6.1% | 3 |
| AI漫剧 | 7 | 5.3% | 7 |
| 业绩扭亏 | 7 | 5.3% | 3 |
| 传媒 | 7 | 5.3% | 7 |
| AI短剧 | 6 | 4.6% | 6 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)