A股市场数据日报 · 2026-09-17
第 20260917 期 · 2026-09-17 · 主题材:汽车零部件
2026年9月17日,两市涨停47家、跌停1家,封板率95%,其中全天未开板22家、开板后回封25家,最高连板高度为5板。上证指数收跌0.41%,深证成指收跌0.33%,创业板指收跌0.40%,两市成交额2.27万亿元。按涨停个股所属领域统计,汽车零部件、出版发行、教育服务相关个股出现家数居前。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3875.60 | -0.41% |
| 深证指数 | 13409.91 | -0.33% |
| 创业板指 | 3298.31 | -0.40% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 47 |
| 跌停 | 1 |
涨停个股(47 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 605058 | 澳弘电子 | 5 | PCB、HDI板、服务器电源 |
| 001216 | 华瓷股份 | 3 | 氧化锆粉体、MLCC验证、越南基地 |
| 003026 | 中晶科技 | 3 | 半导体硅片、订单充足、股权激励 |
| 603248 | 锡华科技 | 3 | 风电齿轮箱、大兆瓦装备、高端部件 |
| 002285 | 世联行 | 2 | 房地产服务、大资管、珠海国资 |
| 002655 | 共达电声 | 2 | 拟参投硅臻芯片、AI算力、电声元器件、苹果概念 |
| 003001 | 中岩大地 | 2 | PCB刀具、核电工程、岩土固化 |
| 600371 | 万向德农 | 2 | 玉米种业、转基因玉米、新品研发 |
| 603230 | 内蒙新华 | 2 | 出版发行、教育服务、文化消费 |
| 000504 | 南华生物 | 1 | 生物医药、细胞医疗、资源再生、中报扭亏 |
| 000868 | 安凯客车 | 1 | 新能源客车、客车销量、智能驾驶 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 半导体超纯水膜、膜分离、产能满产、盐湖提锂 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1 | 汽车整车、A0车型、海外布局 |
| 000981 | 山子高科 | 1 | 哪吒重整关联、整车业务、汽车零部件 |
| 001365 | 天海电子 | 1 | 汽车线束、汽车连接器、高压高速连接器 |
| 002321 | 华英农业 | 1 | 控制权变更、鸭业全产业链、羽绒出口 |
| 002339 | 积成电子 | 1 | 智能电网、智能配电、V2G |
| 002453 | 华软科技 | 1 | 光引发剂、并购莱恩光电、造纸化学品 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 跨境电商、中报扭亏 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 光模块、移动通信、购置液冷 |
| 002836 | 新宏泽 | 1 | 烟标印刷、员工持股、多元化布局 |
| 300434 | 金石亚药 | 1 | |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | |
| 301390 | 经纬股份 | 1 | |
| 600127 | 金健米业 | 1 | 粮油食品、粮食储备、健康食品 |
| 600293 | 三峡新材 | 1 | 电子玻璃、汽车玻璃、硅砂矿 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1 | 玉米种业、核心品种、商业化育种 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1 | 新型烟草、卷烟纸、HNB、黑龙江国资 |
| 600448 | 华纺股份 | 1 | 纺织印染、绿色印染、国企背景 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1 | 旅游经营、海洋公园、业绩扭亏 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1 | 汽车零部件、宁德时代定点、吉利供应链 |
| 600630 | 龙头股份 | 1 | 纺织服装、上海国资、中报增长 |
| 600641 | 先导基电 | 1 | 半导体材料、离子注入机、铟、半年报增长 |
| 600699 | 均胜电子 | 1 | 人形机器人、智能驾驶、光通信 |
| 600721 | 百花医药 | 1 | CRO、复杂制剂、MAH业务 |
| 600792 | 云煤能源 | 1 | 焦炭、煤焦价格、吸收合并 |
| 600822 | 上海物贸 | 1 | 汽车贸易、新能源营销、有色交易、上海国资 |
| 600929 | 雪天盐业 | 1 | 重大重组、锂电负极、盐及盐化工 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1 | 风电铸件、风电轴承、半年报增长 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 油运景气、干散货运输、航运龙头 |
| 603009 | 北特科技 | 1 | 行星滚柱丝杠、人形机器人、汽车零部件 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 机器人结构件、苹果供应链、精密制造 |
| 603960 | 克来机电 | 1 | 工业机器人、自动化装备、汽车零部件 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 机器人研发、固液电池、马来西亚项目、汽配出口 |
| 605162 | 新中港 | 1 | 热电联产、弗迪供汽、电网侧储能、员工持股 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1 | 具身机器人送样、智能线性驱动、汽车零部件 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 | AI漫剧、出版发行、黑龙江国资 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 国企改革 | 6 | 12.8% | 4 |
| 汽车零部件 | 5 | 10.6% | 5 |
| 业绩扭亏 | 3 | 6.4% | 2 |
| 业绩预增 | 3 | 6.4% | -1 |
| 人形机器人 | 2 | 4.3% | |
| 传媒 | 2 | 4.3% | 1 |
| 员工持股 | 2 | 4.3% | 2 |
| 智能驾驶 | 2 | 4.3% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)