A股市场数据日报 · 2026-11-03
第 20261103 期 · 2026-11-03 · 主题材:漫剧
相关题材:“羊”字辈 · 国企改革 · 业绩预增 · 固态电池 · 零售 · 传媒 · 出海 · 海峡两岸
11月3日沪深两市收跌,上证指数跌0.82%报3608.10点,深证成指跌1.21%,创业板指跌2.73%,两市成交额1.70万亿元。当日涨停52家、跌停17家,封板率60%,其中全天未开板30家、开板后回封22家。涨停个股的题材分布上,影视、短剧、出版等传媒方向家数相对集中,民爆、固态电池等方向零星分布;连板结构以2连板居多,最高为4连板。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3608.10 | -0.82% |
| 深证指数 | 10876.99 | -1.21% |
| 创业板指 | 2391.65 | -2.73% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 涨停 | 52 |
| 跌停 | 17 |
| 两市成交额 | 1.70万亿 |
涨停个股(52 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002086 | 东方海洋 | 4 | 09:25 | “羊”字辈、体外诊断、海参养殖、水溶性维生素试剂 |
| 600261 | 阳光照明 | 4 | 09:25 | 商业航天、激光通信、照明、“羊”字辈 |
| 000995 | 皇台酒业 | 3 | 09:25 | 白酒、老窖池、董事会换届 |
| 000599 | 青岛双星 | 2 | 09:43 | 轮胎、锦湖并表、并购重组、青岛国资 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2 | 09:32 | 夹克男装、投资科技、基金备案、海峡两岸 |
| 002058 | 紫竹高科 | 2 | 09:48 | 固态电池、铝塑膜、汽车检具 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 09:30 | 智能内容制作、喜羊羊、潮玩品牌、三季报增长 |
| 002578 | 闽发铝业 | 2 | 13:00 | 光伏边框、液冷铝材、机器人布局、三季报扭亏 |
| 002827 | 高争民爆 | 2 | 09:25 | 重组复牌、拟注铜锂矿、民爆、西藏国资 |
| 600293 | 三峡新材 | 2 | 09:54 | 赛纬重组、锂电电解液、浮法玻璃 |
| 600715 | 文投控股 | 2 | 10:13 | AI漫剧、游戏运营、影院多元业态 |
| 600892 | 大晟文化 | 2 | 09:25 | 短剧、三季报减亏、股权转让 |
| 601599 | 浙文影业 | 2 | 09:25 | AI影视、微短剧、三季报增长 |
| 603258 | 电魂网络 | 2 | 09:25 | 游戏、漫剧、衍生品 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2 | 09:25 | 漫剧、出版发行、数字出版 |
| 000151 | 中成股份 | 1 | 11:14 | 成套设备出口、央企、储能 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 09:47 | 光伏电站、机器人概念、央企、“羊”字辈 |
| 000608 | 阳光股份 | 1 | 13:08 | 商业物业、智算业务、“羊字辈” |
| 000679 | 大连友谊 | 1 | 10:03 | 新零售、进出口贸易、拟国资入主 |
| 000838 | *ST发展 | 1 | 09:58 | |
| 001318 | 阳光乳业 | 1 | 11:25 | 低温乳制品、大消费、“羊”字辈 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1 | 09:39 | 陶瓷纤维、锂电隔热、“羊”字辈 |
| 002105 | 信隆健康 | 1 | 09:31 | 外骨骼机器人、自行车配件 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1 | 09:51 | 电线电缆、海底电缆、海峡两岸、“羊”字辈 |
| 002522 | 浙江众成 | 1 | 14:36 | 光纤油膏、三季报增长、POF热收缩膜、子公司完成增资 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1 | 09:35 | 固态电池、液冷储能、算力、“羊”字辈 |
| 002652 | 扬子新材 | 1 | 14:32 | 有机涂层板、高洁净板、三季报减亏、“羊”字辈 |
| 002692 | 远程股份 | 1 | 09:30 | 拟收购中复碳芯股权、电线电缆 |
| 002696 | 百洋股份 | 1 | 10:19 | 水产加工、鱼粉鱼油、“羊”字辈 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 09:55 | 固态电池、磷酸铁锂、比亚迪合作 |
| 002992 | 宝明科技 | 1 | 14:25 | 固态电池、AI服务器、HVLP铜箔、复合铜箔 |
| 300010 | ST豆神 | 1 | 14:52 | |
| 301513 | 尚水智能 | 1 | 10:05 | |
| 600241 | 时代万恒 | 1 | 10:21 | 锂电池、镍氢电池、辽宁国资 |
| 600327 | 大东方 | 1 | 09:57 | 百货零售、医疗服务 |
| 600358 | 国旅联合 | 1 | 09:32 | 互联网营销、饮用水、跨境电商、三季报增长 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1 | 09:25 | |
| 600558 | 大西洋 | 1 | 09:37 | 机器人焊接材料、可控核聚变、航空航天、“羊”字辈 |
| 600630 | 龙头股份 | 1 | 11:17 | 纺织服装、跨境电商、上海国资 |
| 600734 | *ST实达 | 1 | 09:31 | |
| 600778 | 友好集团 | 1 | 13:00 | 零售、新疆商业、京东租赁 |
| 600802 | 福建水泥 | 1 | 10:00 | 水泥熟料、重点工程、福建国资 |
| 601123 | 马矿股份 | 1 | 14:47 | 铁精粉、采选扩能、三季报增长、次新股 |
| 601188 | 龙江交通 | 1 | 11:00 | 冰雪旅游保障、高速公路运营 |
| 601366 | 利群股份 | 1 | 14:01 | 零售连锁、即时零售、大消费 |
| 601566 | 九牧王 | 1 | 11:01 | 羊毛羊绒、男裤、太空裤、海峡两岸 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 1 | 09:25 | 拟收购半导体公司、一体化压铸、汽车注塑、海外业务 |
| 603381 | 永臻股份 | 1 | 09:34 | 光伏、电池铝箔、人形机器人、三季报增长 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1 | 10:49 | 旅游演艺、旅游索道、次新股、陕西国资 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 1 | 09:47 | 固态电池材料、磷酸铁锂、液冷、三季报扭亏 |
| 605378 | 野马电池 | 1 | 09:49 | 锌锰电池、锂电池、海外基地 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1 | 09:25 | 益生菌食品、益生菌出海、菌株研发 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| “羊”字辈 | 10 | 19.2% | 2 |
| 国企改革 | 8 | 15.4% | -4 |
| 业绩预增 | 6 | 11.5% | -15 |
| 固态电池 | 4 | 7.7% | 3 |
| 零售 | 4 | 7.7% | -1 |
| 传媒 | 3 | 5.8% | -4 |
| 出海 | 3 | 5.8% | 3 |
| 海峡两岸 | 3 | 5.8% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)