A股市场数据日报 · 2026-11-04
第 20261104 期 · 2026-11-04 · 主题材:三季报增长
相关题材:业绩预增 · 黄金 · 国企改革 · 三季报高增 · 人形机器人 · 先进封装 · AI服务器 · PCB
11月4日,沪深两市成交额2.04万亿元,上证指数收涨2.16%,深证成指涨4.22%,创业板指涨6.40%。全市场涨停121家、跌停10家,封板率79%;其中55家全天未开板,66家盘中开板后回封,回封样本占涨停总数54.5%。涨停个股的最高连板高度为3板,另有2板与首板若干,涨停个股分布在三季报增长、AI漫剧、微短剧、光伏、成品油等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3686.17 | 2.16% |
| 深证指数 | 11335.69 | 4.22% |
| 创业板指 | 2544.73 | 6.40% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 涨停 | 121 |
| 跌停 | 10 |
| 两市成交额 | 2.04万亿 |
涨停个股(121 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002058 | 紫竹高科 | 3 | 09:37 | 固态电池、铝塑膜、汽车检具 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3 | 13:03 | 光伏边框、液冷铝材、机器人布局、三季报扭亏 |
| 002827 | 高争民爆 | 3 | 09:25 | 重组复牌、拟注铜锂矿、民爆、西藏国资 |
| 600892 | 大晟文化 | 3 | 09:25 | 短剧、游戏、股权转让、三季报减亏 |
| 601599 | 浙文影业 | 3 | 09:30 | AI漫剧、微短剧、三季报增长 |
| 605577 | 龙版传媒 | 3 | 09:31 | AI漫剧、出版发行、数字出版 |
| 000679 | 大连友谊 | 2 | 09:25 | 新零售、进出口贸易、拟国资入主 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2 | 09:30 | 陶瓷纤维、锂电隔热、“羊”字辈 |
| 002652 | 扬子新材 | 2 | 13:45 | 高洁净板、有机涂层板、三季报减亏、“羊”字辈 |
| 002992 | 宝明科技 | 2 | 14:01 | 固态电池、AI服务器、HVLP铜箔、复合铜箔 |
| 601123 | 马矿股份 | 2 | 09:25 | 铁精粉、采选扩能、三季报增长、次新股 |
| 603381 | 永臻股份 | 2 | 10:00 | 光伏、电池铝箔、人形机器人、三季报增长 |
| 000017 | 深中华A | 1 | 13:30 | 黄金珠宝、珠宝加工、客户拓展 |
| 000096 | 广聚能源 | 1 | 09:25 | 成品油、光储充放油、深圳国资、三季报增长 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1 | 14:00 | 白银、锡、银漫矿业复产、高管增持 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 13:33 | 黄金、斐济金矿、三季报增长 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 10:27 | 冰雪工程、数据中心液冷、船舶制冷 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 13:24 | 白银采选、贵金属、拟购方鑫矿业、三季报高增 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 14:07 | AI、PCB微钻、钨全产业链、三季报高增 |
| 000919 | 金陵药业 | 1 | 09:44 | 医康养护、创新药、拟收购四药、南京国资 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 14:02 | 半导体钽材、商业航天、三季报增长 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 13:33 | 黄金、央行购金、海外金矿、三季报增长 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 13:01 | 次新股、全钢巨胎、业绩修复 |
| 001282 | 三联锻造 | 1 | 10:55 | 人形机器人、关节模组、汽车锻件 |
| 001337 | 四川黄金 | 1 | 13:33 | 黄金采选、金价上涨、四川国资 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 14:00 | 机器人控制器、智元供应链、智算业务、三季报高增 |
| 001359 | 平安电工 | 1 | 13:46 | 电子布、拟定增13亿元、三季报增长 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 13:52 | 拟购境外金矿、矿山装备 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 14:29 | 算力PCB、首次回购、三季报高增 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 14:04 | 回购、电路板设备、半导体设备 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 09:30 | 洁净室、参建数据中心、建筑装饰 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1 | 14:29 | 黄金、重大资产重组、锑钨 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 13:47 | 先进封装、AMD封测、三季报增长 |
| 002222 | 福晶科技 | 1 | 14:23 | 光通信、精密光学、三季报增长 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 09:42 | 创新药、中成药、单季增长、分红 |
| 002309 | 中利集团 | 1 | 13:00 | 光伏储能、特种线缆、三季报扭亏、厦门国资 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 13:58 | 减肥药、多肽药物、创新药 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 14:03 | AIDC燃气轮机、油气装备 |
| 002364 | 中恒电气 | 1 | 14:40 | 数据中心电源、宁德时代合作、三季报增长 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | 13:47 | 半导体设备、存储芯片、混合键合 |
| 002388 | 新亚制程 | 1 | 09:34 | 锂电材料、固态电池、启元气体收购、AI服务器电源 |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | 13:41 | 半导体前驱体、存储芯片、光刻胶、超跌反弹 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 09:32 | 与AOI签订长期供货协议、磷化铟、卫星锗晶片、三季报增长 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 15:00 | 超跌修复、封装基板、印制电路板、光模块基板 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 14:35 | 印制电路板、高速交换机、三季报高增、超跌反弹 |
| 002529 | 海源复材 | 1 | 13:04 | 汽车轻量化、光伏组件、宁德时代 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 14:53 | 服务器液冷、液冷订单、汽车热管理、楚能合作 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 | 10:18 | 太空算力、特种纸印刷、员工持股计划 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 13:47 | 覆铜板、AI服务器、三季报高增 |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | 14:01 | 磷化铟、机器人电子皮肤、汽车内饰皮革、三季报增长 |
| 002716 | 湖南白银 | 1 | 14:23 | 白银、贵金属、三季报增长 |
| 002741 | 光华科技 | 1 | 14:21 | PCB化学品、先进封装、CPO、硫化锂 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 13:04 | 入股深迪半导体、AI设计、室内设计 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 13:32 | CXO、多肽CDMO、三季报增长 |
| 002876 | 三利谱 | 1 | 13:43 | 偏光片、三季报增长、拟投建莆田项目 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 14:27 | 算力PCB订单饱满、超跌反弹、三季报增长 |
| 002971 | 和远气体 | 1 | 13:56 | 电子特气、大宗气体、硅基新材料 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 13:58 | 机器人测试、磷化铟、MLCC设备、液冷测试 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 14:03 | 光通信测试、共封装光学、三季报增长、前期跌幅较大 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 10:08 | 人形机器人、灵巧手、微型传动 |
| 003033 | 征和工业 | 1 | 10:00 | 灵巧手、机器人、农机链 |
| 300139 | 晓程科技 | 1 | 13:35 | |
| 300489 | 光智科技 | 1 | 14:00 | |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | 14:06 | |
| 300788 | 中信出版 | 1 | 13:04 | |
| 300943 | 春晖智控 | 1 | 14:51 | 深股通 |
| 301070 | 开勒股份 | 1 | 13:52 | |
| 301583 | 托伦斯 | 1 | 09:52 | |
| 301697 | 贝特利 | 1 | 09:34 | |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1 | 13:15 | |
| 600206 | 有研新材 | 1 | 13:49 | 半导体靶材、先进存储、靶材扩产、三季报增长 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | 09:52 | 玉米种业、转基因玉米、新品研发 |
| 600391 | 航发科技 | 1 | 13:38 | 燃气轮机、航空轴承、军工、国企 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1 | 09:25 | |
| 600547 | 山东黄金 | 1 | 14:24 | 黄金、回购、山东国资 |
| 600584 | 长电科技 | 1 | 14:07 | 先进封装、CPO、三季报增长 |
| 600641 | 先导基电 | 1 | 13:38 | 铟、离子注入机、半导体设备、SOFC |
| 600699 | 均胜电子 | 1 | 14:01 | 回购注销、数据中心液冷、人形机器人 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 13:30 | 黄金、紫金入主、三季报增长 |
| 601069 | 西部黄金 | 1 | 13:55 | 黄金采选冶、三季报增长、拟发行H股 |
| 601208 | 东材科技 | 1 | 14:22 | 高速电子树脂、光刻胶材料、三季报增长 |
| 601212 | 白银有色 | 1 | 14:37 | 白银黄金、投资计划、三季报扭亏 |
| 603048 | 浙江黎明 | 1 | 14:01 | 关注机器人行业、汽车零部件、股权转让 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 13:56 | 半导体测试分选机、三季报增长 |
| 603115 | 海星股份 | 1 | 14:23 | 电极箔、AI算力、三季报增长 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1 | 14:08 | 创新药CRO、实验猴、订单回暖、三季报增长 |
| 603186 | 华正新材 | 1 | 14:07 | 高速覆铜板、AI服务器、CBF积层绝缘膜 |
| 603203 | 快克智能 | 1 | 14:08 | 先进封装、存储芯片、光模块、三季报增长 |
| 603248 | 锡华科技 | 1 | 13:02 | 风电齿轮箱、大兆瓦风电、国际客户、次新股 |
| 603256 | 宏和科技 | 1 | 14:35 | 电子布、PCB概念、三季报增长 |
| 603259 | 药明康德 | 1 | 14:05 | CXO龙头、在手订单增长、AI制药服务 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1 | 14:29 | HBM检测、三星供货、电路板设备、三季报增长 |
| 603595 | ST东尼 | 1 | 10:22 | |
| 603598 | 引力传媒 | 1 | 09:31 | AI短剧、AI营销、三季报增长 |
| 603657 | 春光科技 | 1 | 14:27 | 家庭机器人、清洁电器、乐享科技 |
| 603662 | 柯力传感 | 1 | 10:40 | 人形机器人、六维力传感器 |
| 603767 | 中马传动 | 1 | 10:28 | 减速器、汽车变速器、车辆齿轮、三季报增长 |
| 603773 | 沃格光电 | 1 | 14:34 | 玻璃基板、先进封装、算力硬件、商业航天 |
| 603777 | 来伊份 | 1 | 11:06 | 休闲食品、全渠道零售 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 14:01 | 机器人芯片、端侧AI、半导体 |
| 603950 | 长源东谷 | 1 | 14:22 | 燃气轮机、发动机零部件、拟收购康豪机电 |
| 603955 | 大千生态 | 1 | 10:25 | 羽毛球机器人、宠物经济、定增完成、拟更名灵动股份 |
| 605111 | 新洁能 | 1 | 09:51 | 功率半导体、回购提议、三季报增长 |
| 605287 | 德才股份 | 1 | 09:46 | AI漫剧、智能体、建筑装饰 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1 | 10:18 | 具身机器人、线性驱动、汽车零部件 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 14:34 | MLCC镍粉、AI服务器、三季报增长 |
| 605488 | 福莱新材 | 1 | 10:01 | 数据采集手套、柔性传感、广告喷墨 |
| 688037 | 芯源微 | 1 | 13:58 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 1 | 14:33 | |
| 688200 | 华峰测控 | 1 | 13:52 | |
| 688361 | 中科飞测 | 1 | 14:00 | |
| 688409 | 富创精密 | 1 | 14:28 | 2026中报预增 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 10:10 | 沪股通 |
| 688517 | 金冠电气 | 1 | 13:49 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 14:27 | |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 14:34 | |
| 688652 | 京仪装备 | 1 | 13:43 | |
| 688809 | 强一股份 | 1 | 14:03 | |
| 688835 | 高凯技术 | 1 | 14:38 | |
| 920298 | 腾信精密 | 1 | 14:01 | 融资融券、芯片概念 |
| 920770 | 艾能聚 | 1 | 13:37 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 33 | 27.3% | 27 |
| 黄金 | 8 | 6.6% | 8 |
| 国企改革 | 7 | 5.8% | -1 |
| 三季报高增 | 6 | 5.0% | 6 |
| 人形机器人 | 6 | 5.0% | 4 |
| 先进封装 | 5 | 4.1% | 5 |
| AI服务器 | 4 | 3.3% | 3 |
| PCB | 4 | 3.3% | 4 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)