A股市场数据日报 · 2026-09-03
第 20260903 期 · 2026-09-03 · 主题材:人形机器人
当日涨停44家,跌停16家,封板率73%,回封占比59.1%。连板梯队为5板领衔,梯队完整。上证指数收于3942.09点,涨0.02%;深证成指收于13625.12点,涨0.10%;创业板指收于3312.54点,涨0.01%。涨停样本中,“人形机器人”题材有3只,“半年报增长”题材有2只。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3942.09 | 0.02% |
| 深证指数 | 13625.12 | 0.10% |
| 创业板指 | 3312.54 | 0.01% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 44 |
| 跌停 | 16 |
涨停个股(44 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 002059 | 云南旅游 | | |
| 002909 | 集泰股份 | | |
| 605398 | 新炬网络 | | |
| 601086 | 国芳集团 | | |
| 002300 | 太阳电缆 | | |
| 605577 | 龙版传媒 | | |
| 603138 | 海量数据 | | |
| 603728 | 鸣志电器 | | |
| 603270 | 金帝股份 | | |
| 002980 | 华盛昌 | | |
| 603162 | 海通发展 | | |
| 600703 | 三安光电 | | |
| 605088 | 冠盛股份 | | |
| 600108 | 亚盛集团 | | |
| 600611 | 大众交通 | | |
| 605068 | 明新旭腾 | | |
| 605580 | 恒盛能源 | | |
| 600185 | 珠免集团 | | |
| 600969 | 郴电国际 | | |
| 002708 | 光洋股份 | | |
| 600610 | 中毅达 | | |
| 001299 | 美能能源 | | |
| 600865 | 百大集团 | | |
| 003018 | 金富科技 | | |
| 002403 | 爱仕达 | | |
| 002969 | 嘉美包装 | | |
| 603538 | 美诺华 | | |
| 002297 | 博云新材 | | |
| 600657 | 信达地产 | | |
| 002787 | 华源控股 | | |
| 002631 | 德尔未来 | | |
| 002328 | 新朋股份 | | |
| 601212 | 白银有色 | | |
| 600693 | 东百集团 | | |
| 605288 | 凯迪股份 | | |
| 600234 | 科新发展 | | |
| 603090 | 宏盛股份 | | |
| 603757 | 大元泵业 | | |
| 603150 | 万朗磁塑 | | |
| 603989 | 艾华集团 | | |
| 000813 | 德展健康 | | |
| 600479 | 千金药业 | | |
| 300830 | 金现代 | | |
| 301489 | 思泉新材 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)