A股市场数据日报 · 2026-10-13
第 20261013 期 · 2026-10-13 · 主题材:业绩扭亏
2026年10月13日A股收盘,全市场涨停67家、跌停8家,封板率89%,其中稳定封板37家、盘中回封30家。两市成交额2.13万亿元,上证指数收于3800.86点、上涨0.10%,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.18%。连板梯队最高身位为三板,涨停个股题材分布集中在业绩扭亏、图书出版、AI应用等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3800.86 | 0.10% |
| 深证指数 | 12353.70 | -0.25% |
| 创业板指 | 2958.34 | -0.18% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 67 |
| 跌停 | 8 |
涨停个股(67 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 002343 | 慈文传媒 | 3 | 微短剧、影视IP、江西国资 |
| 002696 | 百洋股份 | 3 | 水产饲料、鱼粉涨价、青岛国资 |
| 603096 | 新经典 | 3 | 图书出版、AI应用、内容IP |
| 605136 | 丽人丽妆 | 3 | 化妆品电商、海外总代、业绩扭亏 |
| 605577 | 龙版传媒 | 3 | AI漫剧、数字出版、出版发行 |
| 001231 | 农心科技 | 2 | 农药制剂、原药投产、海外登记 |
| 600693 | 东百集团 | 2 | 光探测芯片、股权收购、商业零售 |
| 600831 | 广电网络 | 2 | 预重整、短剧、云网算力 |
| 600851 | 海欣股份 | 2 | 股东变更、医药健康、APDC |
| 603968 | 醋化股份 | 2 | 乙腈涨价、安赛蜜、染料、食品饲料添加剂 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 数据中心液冷、储能温控、冷热设备、冰雪工程 |
| 000558 | 天府文旅 | 1 | 冰雪旅游、毕棚沟收购、影旅融合 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1 | 控制权变更、复牌、要约收购、跨境物流 |
| 000715 | 中兴商业 | 1 | 百货零售、冰雪消费、恐龙文旅 |
| 000823 | 超声电子 | 1 | 三季报预增、覆铜板、印制板、高阶HDI |
| 000833 | 粤桂股份 | 1 | 业绩预增、硫铁矿、新能源材料 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 白酒、区域品牌、线上营销 |
| 001229 | 魅视科技 | 1 | 磷化铟、专业视听、AI视觉 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1 | 低温乳品、冷链物流、新品研发 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1 | 脑机接口、医疗服务、国资控股、“羊”字辈 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 工业自动化、工业AI、算力基础设施 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 业绩预增、电力造价、高分红 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 电子气体、工业气体、空分设备 |
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 光刻气、电子特气、尾气回收 |
| 002579 | 中京电子 | 1 | 高阶HDI、高端PCB、存储算力 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1 | AI视讯、虚拟拍摄、电影屏 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 玻璃基板、光伏玻璃、钙钛矿玻璃 |
| 002639 | 雪人集团 | 1 | 制冰系统、数据中心冷却、海外制冷 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 跨境电商、AI应用、中报扭亏 |
| 002693 | 双成药业 | 1 | 多肽药、药品出海、受托加工 |
| 002748 | 世龙实业 | 1 | 氯化亚砜、染料产业链、业绩增长 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 半导体投资、室内设计、软装增长 |
| 002862 | 实丰文化 | 1 | AI玩具、IP潮玩、玩具制造 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1 | 冰雪经济、IP文创、短剧游戏、AI应用 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 拟收购、民爆、西藏客户、机器人概念 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | AI设计、建筑设计、城市更新 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 光通信测试、硅光产品、伽蓝特收购 |
| 003037 | 三和管桩 | 1 | 水利技术、新能源管桩、海工桩 |
| 300107 | 建新股份 | 1 | |
| 301010 | 晶雪节能 | 1 | |
| 301041 | 金百泽 | 1 | |
| 600199 | 金种子酒 | 1 | 白酒主业、啤白融合、亏损收窄 |
| 600202 | 哈空调 | 1 | 空冷设备、飞翼式空冷、道达尔供应商 |
| 600228 | 返利科技 | 1 | 在线导购、人工智能应用 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1 | 薄膜电容器、薄膜材料、复合铜箔基膜 |
| 600281 | 华阳新材 | 1 | 贵金属回收、铂族金属加工、山西国资 |
| 600391 | 航发科技 | 1 | 航空发动机、长江1000A、外贸配套 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1 | 哈尔滨景区、景区经营、海洋馆 |
| 600712 | 南宁百货 | 1 | 百货零售、平陆运河、扭亏为盈 |
| 600802 | 福建水泥 | 1 | 水泥熟料、重点工程、福建国资 |
| 600847 | 万里股份 | 1 | 新能源锂电池、储能、铅酸电池 |
| 600853 | 龙建股份 | 1 | 冰雪经济、公路市政、海外基建、寒区施工 |
| 601188 | 龙江交通 | 1 | 冰雪旅游保障、高速公路运营 |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | 皮鞋皮具、业绩扭亏、股权转让 |
| 603042 | 华脉科技 | 1 | 光纤光缆、扭亏为盈、6G通信 |
| 603099 | 长白山 | 1 | 冰雪旅游、旅游客运、温泉度假 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1 | 染料中间体、染料产业链、业绩修复 |
| 603328 | 依顿电子 | 1 | 股权激励、印制电路板、算力PCB |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 半导体IP、成品油 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1 | PCB、高多层HDI、人形机器人 |
| 603466 | 风语筑 | 1 | AI视频、数字展示、具身智能、人工智能教育 |
| 603767 | 中马传动 | 1 | 新能源汽车减速器、汽车变速器、净利润增长 |
| 603956 | 威派格 | 1 | PCB钻针、智慧水务、河图平台 |
| 603980 | 吉华集团 | 1 | 染料、控制权变更 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 | PCB、AI服务器电源、具身智能 |
| 605258 | 协和电子 | 1 | PCB、高频通讯、新能源电池 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 5G |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩扭亏 | 6 | 9.0% | 5 |
| PCB | 5 | 7.5% | 5 |
| AI应用 | 4 | 6.0% | 1 |
| 人形机器人 | 4 | 6.0% | |
| 国企改革 | 4 | 6.0% | |
| 染料 | 4 | 6.0% | 3 |
| 业绩预增 | 3 | 4.5% | 1 |
| 零售 | 3 | 4.5% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)