A股市场数据日报 · 2026-09-04
第 20260904 期 · 2026-09-04 · 主题材:培育钻石
当日收盘,上证指数报3930.12点,跌0.30%;深证成指报13516.97点,跌0.79%;创业板指报3286.55点,跌0.78%。全市场涨停39家,跌停9家,封板率81%。题材分布上,培育钻石、金刚石散热各有1只个股涨停。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3930.12 | -0.30% |
| 深证指数 | 13516.97 | -0.79% |
| 创业板指 | 3286.55 | -0.78% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 39 |
| 跌停 | 9 |
涨停个股(39 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 605398 | 新炬网络 | | |
| 605580 | 恒盛能源 | | |
| 003040 | 楚天龙 | | |
| 603123 | 翠微股份 | | |
| 002827 | 高争民爆 | | |
| 605577 | 龙版传媒 | | |
| 002403 | 爱仕达 | | |
| 601579 | 会稽山 | | |
| 600108 | 亚盛集团 | | |
| 603390 | 通达电气 | | |
| 603162 | 海通发展 | | |
| 001366 | 播恩集团 | | |
| 600059 | 古越龙山 | | |
| 000798 | 中水渔业 | | |
| 601949 | 中国出版 | | |
| 002564 | 天沃科技 | | |
| 600354 | 敦煌种业 | | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | | |
| 002124 | 天邦食品 | | |
| 600698 | 湖南天雁 | | |
| 000428 | 华天酒店 | | |
| 603151 | 邦基科技 | | |
| 600506 | 统一股份 | | |
| 600802 | 福建水泥 | | |
| 603122 | 合富中国 | | |
| 002702 | 海欣食品 | | |
| 000592 | 平潭发展 | | |
| 603696 | 安记食品 | | |
| 002868 | 绿康生化 | | |
| 000735 | 罗 牛 山 | | |
| 000702 | 正虹科技 | | |
| 001316 | 润贝航科 | | |
| 600975 | 新五丰 | | |
| 002949 | 华阳国际 | | |
| 000876 | 新 希 望 | | |
| 002862 | 实丰文化 | | |
| 001222 | 源飞宠物 | | |
| 600865 | 百大集团 | | |
| 920075 | 柏星龙 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)