A股市场数据日报 · 2026-09-02
第 20260902 期 · 2026-09-02 · 主题材:连锁零售
当日收盘,上证指数报3941.39点,跌0.97%;深证成指报13611.55点,跌1.88%;创业板指报3312.24点,跌2.39%。涨停52家,跌停8家,封板率87%。连板梯队以4板领衔。题材方面,连锁零售、新零售各有1只涨停样本。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3941.39 | -0.97% |
| 深证指数 | 13611.55 | -1.88% |
| 创业板指 | 3312.24 | -2.39% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 52 |
| 跌停 | 8 |
涨停个股(52 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000635 | 英 力 特 | | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | | |
| 002274 | 华昌化工 | | |
| 002909 | 集泰股份 | | |
| 003005 | 竞业达 | | |
| 601086 | 国芳集团 | | |
| 600828 | 茂业商业 | | |
| 600892 | 大晟文化 | | |
| 002632 | 道明光学 | | |
| 603207 | 小方制药 | | |
| 600830 | 香溢融通 | | |
| 000852 | 石化机械 | | |
| 002265 | 建设工业 | | |
| 601566 | 九牧王 | | |
| 002999 | 天禾股份 | | |
| 600967 | 内蒙一机 | | |
| 601606 | 长城军工 | | |
| 603978 | 深圳新星 | | |
| 605577 | 龙版传媒 | | |
| 002886 | 沃特股份 | | |
| 600869 | 远东股份 | | |
| 605006 | 山东玻纤 | | |
| 600903 | 贵州燃气 | | |
| 002201 | 九鼎新材 | | |
| 002300 | 太阳电缆 | | |
| 002893 | 京能热力 | | |
| 002059 | 云南旅游 | | |
| 002639 | 雪人集团 | | |
| 002536 | 飞龙股份 | | |
| 603778 | 国晟科技 | | |
| 603216 | 梦天家居 | | |
| 002104 | 恒宝股份 | | |
| 603530 | 神马电力 | | |
| 000628 | 高新发展 | | |
| 600657 | 信达地产 | | |
| 603375 | 盛景微 | | |
| 002708 | 光洋股份 | | |
| 002297 | 博云新材 | | |
| 603618 | 杭电股份 | | |
| 603270 | 金帝股份 | | |
| 001366 | 播恩集团 | | |
| 001326 | 联域股份 | | |
| 003039 | 顺控发展 | | |
| 001278 | 一彬科技 | | |
| 605118 | 力鼎光电 | | |
| 603701 | 德宏股份 | | |
| 603665 | 康隆达 | | |
| 600589 | 大位科技 | | |
| 603958 | 哈森股份 | | |
| 920212 | 智新电子 | | |
| 920176 | 维琪科技 | | |
| 920006 | 晟楠科技 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)