A股市场数据日报 · 2026-10-12
第 20261012 期 · 2026-10-12 · 主题材:AI漫剧
10月12日,两市成交1.93万亿元。上证指数收跌0.43%,深证成指跌2.03%,创业板指跌2.61%。全市场涨停46家、跌停19家,封板率71%,其中稳定封板20家、盘中回封26家。连板最高为10连板,另有6连板2家、3连板1家、2连板1家。题材分布上,传媒出版与资产重组方向涨停家数相对集中,其余方向较为分散。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3797.24 | -0.43% |
| 深证指数 | 12384.87 | -2.03% |
| 创业板指 | 2963.82 | -2.61% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 46 |
| 跌停 | 19 |
涨停个股(46 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 600825 | 新华传媒 | 10 | 财联社重组、财经新媒体、图书发行 |
| 002242 | 九阳股份 | 6 | 机器人投资、厨房小家电、产品创新 |
| 600241 | 时代万恒 | 6 | 新能源电池、圆柱锂电、辽宁国资 |
| 600812 | 华北制药 | 3 | 鼠疫、抗感染药物、创新药研发 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2 | AI漫剧、互动影游、影视制作 |
| 001330 | 博纳影业 | 2 | AI电影、AI短剧、影视院线 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2 | 微短剧、影视IP、江西国资 |
| 002692 | 远程股份 | 2 | 电线电缆、数据中心电缆、电网应用、参股半导体 |
| 002696 | 百洋股份 | 2 | 水产饲料、鱼粉涨价、青岛国资 |
| 601595 | 上海电影 | 2 | AIGC、知识产权运营、院线经营 |
| 601811 | 新华文轩 | 2 | 出版传媒、数字教育、收购整合 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2 | 智慧广电、AI微短剧、AI应用、算力租赁 |
| 603096 | 新经典 | 2 | 图书出版、AI应用、内容IP |
| 603232 | 格尔软件 | 2 | AI安全、抗量子密码、PKI安全 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2 | AI短剧、短剧出海、数字阅读 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2 | 化妆品电商、海外总代、业绩扭亏 |
| 605287 | 德才股份 | 2 | AI漫剧、火山引擎合作、建筑装饰 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2 | AI漫剧、数字出版、出版发行 |
| 001231 | 农心科技 | 1 | 农药制剂、原药投产、海外登记 |
| 002264 | 新 华 都 | 1 | AI营销、电商酒类、直播电商 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 工业电气分销、电网设备、业绩增长 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 海上风电、海工装备、油气船舶 |
| 002576 | 通达动力 | 1 | 电机铁芯、风电、机器人概念、新能源汽车 |
| 002591 | 恒大高新 | 1 | 钠电材料、硅碳负极、AI算力服务器 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 民生AI、社保服务、就医支付 |
| 002990 | 盛视科技 | 1 | 智算业务、机器人、智慧口岸 |
| 300006 | 莱美药业 | 1 | |
| 300829 | 金丹科技 | 1 | |
| 301052 | 果麦文化 | 1 | 短剧游戏 |
| 301419 | 阿莱德 | 1 | |
| 301658 | 首航新能 | 1 | |
| 600192 | 长城电工 | 1 | 输配电设备、核电项目、资产剥离 |
| 600560 | 金自天正 | 1 | 冶金自动化、钢铁智能化、国有股东 |
| 600693 | 东百集团 | 1 | 光芯片收购、光探测芯片、商业零售 |
| 600831 | 广电网络 | 1 | 预重整、重整投资人、算力云网 |
| 600851 | 海欣股份 | 1 | 股东变更、APDC、医药健康 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 海外出海、宁德合作、华为合作 |
| 603032 | 德新科技 | 1 | 锂电模具、固态电池、机器人减速器 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1 | 出版发行、教材教辅、文化消费 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1 | 创新药、果蔬供应链、速冻食品、苏州国资 |
| 603500 | 祥和实业 | 1 | 轨道扣件、电容配件、智能检测 |
| 603528 | 多伦科技 | 1 | AI应用、人形机器人、智慧驾培 |
| 603968 | 醋化股份 | 1 | 染料、安赛蜜、精细化工、食品饲料添加剂 |
| 603992 | 松霖科技 | 1 | 机器人、智能硬件、智能厨卫、半年报增长 |
| 688004 | 博汇科技 | 1 | |
| 688517 | 金冠电气 | 1 | 高股息精选 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 人形机器人 | 4 | 8.7% | 2 |
| 国企改革 | 4 | 8.7% | -5 |
| AI应用 | 3 | 6.5% | 1 |
| AI漫剧 | 3 | 6.5% | -1 |
| AI短剧 | 2 | 4.3% | |
| 业绩预增 | 2 | 4.3% | -2 |
| 传媒 | 2 | 4.3% | 1 |
| 风电 | 2 | 4.3% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)