601086 国芳集团 · 涨停历史
共 12 次涨停(2026-08-28 至 2026-11-02),最高 5 连板;最近一次 2026-11-02。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1 | 09:52:17 | 9 | +9.97% | 12.25 亿 | 一般零售 | 业绩预增、张掖项目、零售 |
| 2026-10-27 | 1 | 14:52:06 | 0 | +10.03% | 11.97 亿 | 一般零售 | 区域优势、消费场景、零售 |
| 2026-10-09 | 1 | 10:16:07 | 0 | +10.01% | 10.07 亿 | 一般零售 | 消费场景、营收增长、零售 |
| 2026-09-21 | 2 | 09:36:54 | 3 | +10.02% | 10.94 亿 | 一般零售 | 业绩预增、场景改造、零售 |
| 2026-09-18 | 1 | 09:53:17 | 9 | +10.00% | 17.38 亿 | 一般零售 | 业绩预增、场景改造、零售 |
| 2026-09-14 | 1 | 14:44:23 | 0 | +10.03% | 18.52 亿 | 一般零售 | 业绩预增、场景改造、零售 |
| 2026-09-07 | 1 | 09:31:27 | 2 | +10.04% | 8.09 亿 | 一般零售 | 业绩预增、零售 |
| 2026-09-03 | 5 | 09:30:37 | 2 | +10.00% | 7.13 亿 | 一般零售 | 业绩预增、零售 |
| 2026-09-02 | 4 | 09:25:00 | 0 | +10.01% | 0.64 亿 | 一般零售 | 业绩预增、零售 |
| 2026-09-01 | 3 | 09:31:39 | 0 | +10.03% | 3.04 亿 | 一般零售 | 业绩预增、零售 |
| 2026-08-31 | 2 | 09:25:02 | 1 | +9.95% | 2.32 亿 | 一般零售 | 业绩预增、零售 |
| 2026-08-28 | 1 | 09:38:47 | 0 | +10.03% | 1.47 亿 | 一般零售 | 业绩预增、零售 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。