A股市场数据日报 · 2026-10-27
第 20261027 期 · 2026-10-27 · 主题材:“羊”字辈
相关题材:“羊”字辈 · 业绩预增 · 人形机器人 · 汽车零部件 · 零售 · 3D打印 · AI应用 · AI智慧照明
10月27日,沪深两市成交1.46万亿元,上证指数收跌1.33%,深证成指跌2.50%,创业板指跌3.41%。全市场涨停41家、跌停22家,封板率65%;其中13家全天未开板,28家盘中开板后回封。连续涨停高度为4连板1家、2连板4家。涨停公司中,名称带“洋”“阳”等谐音字样的3家,食品饮料方向3家,机器人零部件方向1家。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3648.30 | -1.33% |
| 深证指数 | 11245.73 | -2.50% |
| 创业板指 | 2548.15 | -3.41% |
市场统计
涨停个股(41 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 600838 | 上海九百 | 5 | 09:30 | 商贸零售、商业地产、洗染服务 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4 | 09:34 | 机器人轴承、汽车轴承、“羊”字辈 |
| 603028 | 赛福天 | 4 | 09:25 | 机器人钢丝绳、高端特种钢索 |
| 603528 | 多伦科技 | 4 | 09:25 | 交通机器人、具身智能、智慧交通 |
| 001219 | 青岛食品 | 2 | 09:25 | 三季报增长、饼干食品、渠道拓展 |
| 001318 | 阳光乳业 | 2 | 10:11 | 乳制品、绿色食品、冷链物流、“羊”字辈 |
| 001331 | 胜通能源 | 2 | 09:39 | 工业机器人、LNG运贸 |
| 002093 | 国脉科技 | 2 | 09:30 | AI应用、养老AI、身联网、通信服务 |
| 002708 | 光洋股份 | 2 | 09:30 | 人形机器人、PCB、汽车零部件、“羊”字辈 |
| 002820 | 桂发祥 | 2 | 10:11 | 休闲食品、非遗麻花、全国拓展 |
| 301314 | 科瑞思 | 2 | 13:46 | |
| 605333 | 沪光股份 | 2 | 10:21 | 具身智能、机器人量产、汽车线束 |
| 000058 | 深 赛 格 | 1 | 09:25 | 布局半导体检测、罗山基地、检验检测、电子市场 |
| 000888 | 峨眉山A | 1 | 10:29 | 景区索道、文旅产业、冰雪旅游 |
| 001400 | 江顺科技 | 1 | 09:35 | 3D打印、液冷、商业航天、铝挤压模具 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 09:30 | 数据中心温控、半导体温控、汽车热管理 |
| 002187 | 广百股份 | 1 | 09:43 | 百货零售、免税退税、新零售业态 |
| 002205 | 国统股份 | 1 | 10:49 | PCCP管道、风电混塔、央企控股 |
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 09:56 | 机器人关节、电机业务、数据中心风机、“羊”字辈 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 09:30 | 股权受让、业绩增长、汽车制动、机器人模组 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 13:19 | 玻璃基板、光伏玻璃、钙钛矿玻璃 |
| 002724 | 海洋王 | 1 | 10:07 | 三季报增长、专业照明、AI智慧照明、“羊”字辈 |
| 002823 | 凯中精密 | 1 | 11:05 | 精密零组件、机器人布局、汽车连接器 |
| 300504 | 天邑股份 | 1 | 11:12 | |
| 300539 | 横河精密 | 1 | 10:04 | |
| 301479 | 弘景光电 | 1 | 09:57 | |
| 301682 | 宏明电子 | 1 | 09:55 | |
| 600303 | 曙光股份 | 1 | 09:32 | 汽车车桥、新能源客车、军用方舱 |
| 600626 | 申达股份 | 1 | 13:24 | 汽车内饰、整车配套、中报扭亏、上海国资 |
| 600715 | 文投控股 | 1 | 09:41 | AI漫剧、游戏运营、影院运营 |
| 600785 | 新华百货 | 1 | 14:50 | 零售促销、股份回购、硬折扣 |
| 600828 | 茂业商业 | 1 | 09:40 | 百货零售、全渠道运营、自有物业 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 14:52 | 连锁零售、消费场景、区域优势 |
| 601566 | 九牧王 | 1 | 09:31 | 羊毛羊绒、男裤、太空裤、海峡两岸 |
| 601956 | 东贝集团 | 1 | 09:33 | 汽车零部件、机器人电机、制冷压缩机 |
| 603037 | 凯众股份 | 1 | 13:01 | 机器人零部件、汽车减震、拟收购拓盛 |
| 603370 | 华新精科 | 1 | 10:51 | 人形机器人、关节电机铁芯、新能源车铁芯 |
| 603376 | 大明电子 | 1 | 09:48 | 汽车电子、驾驶辅助、新能源车型 |
| 603565 | 中谷物流 | 1 | 09:31 | 三季报增长、股权激励、集装箱物流 |
| 603758 | 秦安股份 | 1 | 09:33 | 柔性压力传感器、参投墨现科技、真空镀膜、汽车零部件 |
| 603813 | 原尚股份 | 1 | 10:34 | 汽车物流、仓储资源 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| “羊”字辈 | 5 | 12.2% | 1 |
| 业绩预增 | 4 | 9.8% | |
| 人形机器人 | 4 | 9.8% | -7 |
| 汽车零部件 | 4 | 9.8% | 1 |
| 零售 | 4 | 9.8% | 3 |
| 3D打印 | 1 | 2.4% | 1 |
| AI应用 | 1 | 2.4% | -1 |
| AI智慧照明 | 1 | 2.4% | 1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)