A股市场数据日报 · 2026-09-18
第 20260918 期 · 2026-09-18 · 主题材:纺织印染
2026年9月18日,上证指数收报3911.87点,涨0.94%;深证成指涨1.72%,创业板指涨2.25%。全市场成交额2.60万亿元。当日涨停78家,无跌停,封板率95%,其中稳定封板29家,盘中开板后回封49家。连板梯队最高为4板,2板个股数量最多。涨停个股所属题材中,纺织印染、绿色印染相关方向出现个股封板。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3911.87 | 0.94% |
| 深证指数 | 13640.87 | 1.72% |
| 创业板指 | 3372.68 | 2.25% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 78 |
| 跌停 | 0 |
涨停个股(78 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 001216 | 华瓷股份 | 4 | 氧化锆粉体、MLCC验证、越南基地 |
| 603248 | 锡华科技 | 4 | 次新股、风电齿轮箱、高端部件、全球客户 |
| 002285 | 世联行 | 3 | 房地产服务、大资管、珠海国资 |
| 603230 | 内蒙新华 | 3 | 出版发行、教育服务、文化消费 |
| 000504 | 南华生物 | 2 | 细胞医疗、再生资源、中报扭亏 |
| 002453 | 华软科技 | 2 | 光引发剂、并购莱恩光电、造纸化学品 |
| 002836 | 新宏泽 | 2 | 烟标印刷、员工持股、多元化布局 |
| 600127 | 金健米业 | 2 | 粮油食品、健康食品、粮食储备 |
| 600448 | 华纺股份 | 2 | 纺织印染、绿色印染、国企背景 |
| 600630 | 龙头股份 | 2 | 纺织服装、跨境电商、上海国资 |
| 603626 | 科森科技 | 2 | 机器人结构件、苹果供应链、精密制造 |
| 000509 | 华塑控股 | 1 | PCB钻针设备、工业母机、湖北国资 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1 | 铝板带、电池箔、地板龙头 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 日用餐厨具、竹基禾塑、以竹代塑 |
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 高纯石英砂、半导体材料、产业协同 |
| 001229 | 魅视科技 | 1 | 磷化铟材料、AI视觉、光纤KVMS、商业航天 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 次新股、全钢巨胎、矿山服务、产能扩张 |
| 001238 | 浙江正特 | 1 | 户外家具、星空篷、跨境电商 |
| 001317 | 三羊马 | 1 | 汽车物流、国际物流、多式联运 |
| 001376 | 百通能源 | 1 | 安哥拉电解铝、热电联产、产能扩张 |
| 001399 | 惠科股份 | 1 | 次新股、先进封装、半导体显示面板 |
| 002005 | 德豪润达 | 1 | LED封装、车载照明、小家电 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1 | 男装夹克、投资半导体及机器人、海峡两岸 |
| 002134 | 天津普林 | 1 | PCB、产能释放、中报高增 |
| 002161 | 远 望 谷 | 1 | 光通信、拟收购光泰通信、AI赋能、RFID物联网 |
| 002185 | 华天科技 | 1 | 半导体封测、先进封装、拟收购华羿微电 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1 | 算力基础设施、智能输配电、净利润增长 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1 | 海底电缆、风电配套、电线电缆、海峡两岸 |
| 002471 | 中超控股 | 1 | 高温合金、燃气轮机、电线电缆 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1 | 创新药、医药数字化、医药流通 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 光伏玻璃、电子玻璃、钙钛矿玻璃 |
| 002713 | 东易日盛 | 1 | 算力集成、数字家装、控股股东变更 |
| 002849 | 威星智能 | 1 | 智慧能源基地、智能燃气表、海外拓展 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 人形机器人、液冷散热、汽车零部件、终止收购酷尔芯 |
| 002971 | 和远气体 | 1 | 电子特气、光通信材料、大宗气体 |
| 003041 | 真爱美家 | 1 | 毛毯出口、AI智能体、探迹科技入主 |
| 301390 | 经纬股份 | 1 | |
| 600343 | 航天动力 | 1 | 液力传动、泵及泵系统、航天背景 |
| 600640 | 国脉文化 | 1 | 数字内容、AI短剧、机器人合作 |
| 600838 | 上海九百 | 1 | 零售、商业地产、洗染服务、上海国资 |
| 600847 | 万里股份 | 1 | 锂电池、储能、铅酸电池 |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 次新股、环氧塑封材料、封装材料、海外风电 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 连锁零售、场景改造、业绩增长 |
| 601123 | 马矿股份 | 1 | 次新股、铁矿采选、钼精矿、海峡两岸 |
| 601133 | 柏诚股份 | 1 | 半导体洁净室、订单新高、模块化 |
| 601579 | 会稽山 | 1 | 高端黄酒、兰亭、全国化扩张 |
| 601811 | 新华文轩 | 1 | 教科书发行、出版传媒、数字化教育 |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | 股权转让、皮鞋制造、业绩扭亏 |
| 603068 | 博通集成 | 1 | 无线芯片、端侧AI、业绩增长 |
| 603118 | 共进股份 | 1 | 800G交换机、液冷服务器、清洁机器人 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 光刻胶、电子化学品、相转移催化剂 |
| 603122 | 合富中国 | 1 | AI医疗、医疗数智化、体外诊断 |
| 603138 | 海量数据 | 1 | 数据库、数据安全、多模态数据库、定增提交注册 |
| 603232 | 格尔软件 | 1 | AI安全、抗量子密码、PKI安全 |
| 603316 | 诚邦股份 | 1 | 半导体存储、芯片扩产、业绩增长 |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 半导体IP、奎芯科技、成品油、业绩增长 |
| 603375 | 盛景微 | 1 | 模拟芯片、电子雷管、低空经济 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1 | 次新股、旅游演艺、旅游索道、陕西国资 |
| 603686 | 福龙马 | 1 | 华为云合作、环卫自动驾驶、环卫机器人、环卫装备 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 机器人、电子皮肤、高分子饰面材料、回购 |
| 605188 | 国光连锁 | 1 | 零售主业、商业综合体、业绩增长 |
| 000002 | 万 科A | | |
| 000410 | 沈阳机床 | | |
| 000532 | 华金资本 | | |
| 001332 | 锡装股份 | | |
| 002980 | 华盛昌 | | |
| 301583 | 托伦斯 | | |
| 301689 | 电科思仪 | | |
| 600261 | 阳光照明 | | |
| 600577 | 精达股份 | | |
| 600606 | 绿地控股 | | |
| 600621 | 华鑫股份 | | |
| 600719 | 大连热电 | | |
| 600881 | 亚泰集团 | | |
| 603016 | 新宏泰 | | |
| 688175 | 高凌信息 | | |
| 688292 | 浩瀚深度 | | |
| 920298 | 腾信精密 | | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 国企改革 | 6 | 9.8% | |
| 次新股 | 6 | 9.8% | 6 |
| 业绩预增 | 5 | 8.2% | 2 |
| 产能扩张 | 3 | 4.9% | 3 |
| 海峡两岸 | 3 | 4.9% | 3 |
| 业绩扭亏 | 2 | 3.3% | -1 |
| 人形机器人 | 2 | 3.3% | |
| 先进封装 | 2 | 3.3% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)