A股市场数据日报 · 2026-09-14
第 20260914 期 · 2026-09-14 · 主题材:AI安全
2026年9月14日,A股主要指数收跌:上证综指收报3885.33点,跌0.07%;深证成指跌0.64%;创业板指跌1.10%。全市场涨停55家、跌停16家,涨停封板率77%,其中稳定封板28家、盘中回封27家;两市成交额2.02万亿元。当日涨停个股分布于AI安全、数据安全、网络安全、氢能汽车、液冷、PCB、高纯石英砂等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3885.33 | -0.07% |
| 深证指数 | 13384.57 | -0.64% |
| 创业板指 | 3285.58 | -1.10% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 55 |
| 跌停 | 16 |
涨停个股(55 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000993 | 闽东电力 | 4 | 清洁能源、海上风电、福建国资 |
| 000823 | 超声电子 | 3 | PCB、高阶HDI、覆铜板 |
| 002912 | 中新赛克 | 3 | AI安全、数据安全、网络安全 |
| 600876 | 凯盛新能 | 3 | 光伏玻璃、产能出清、成本压降 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2 | A0车型、复工复产、海外布局 |
| 002560 | 通达股份 | 2 | 特高压、航空零部件、机器人线束 |
| 002585 | 双星新材 | 2 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 600088 | 中视传媒 | 2 | AI应用、影视制作、央企传媒 |
| 603439 | 三力制药 | 2 | 中药创新药、定增 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2 | HDI板、AI服务器电源、股权激励 |
| 605069 | 正和生态 | 2 | 智谱AI、垂直大模型、生态水利、水务机器人 |
| 000572 | 海马汽车 | 1 | 氢能汽车、海南自贸港、出口 |
| 000812 | 陕西金叶 | 1 | 烟草配套、教育事业、股权转让 |
| 000839 | 国安股份 | 1 | 内容审核、数据标注、AI应用、国企背景 |
| 000868 | 安凯客车 | 1 | 新能源客车、销量增长、自主研发 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 半导体钽材、钽铌材料、产能释放 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1 | AI文旅、核心景区、游船票务 |
| 000981 | 山子高科 | 1 | 哪吒重整、整车业务、汽车零部件 |
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 高纯石英砂、TFT石英粉、人造石英石 |
| 001896 | 豫能控股 | 1 | 电力、算力、抽水蓄能 |
| 002141 | 贤丰控股 | 1 | 覆铜板、拟布局PCB、动物保健 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1 | 脑机接口、医疗、医药流通、国资 |
| 002212 | 天融信 | 1 | AI安全、智算云、网络安全 |
| 002232 | 启明信息 | 1 | 车联网、车路云、一汽配套 |
| 002346 | 柘中股份 | 1 | 半导体、股权收购、成套开关设备、订单增长 |
| 002579 | 中京电子 | 1 | 高阶HDI、高端PCB、存储算力 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | PCB概念、电子级环氧树脂、风电胶粘剂龙头、唐山国资 |
| 002897 | 意华股份 | 1 | 高速连接器、送样推进、液冷产品 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 建筑陶瓷、业绩修复、珠海晶瓷 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | 光通信散热、空气悬架、座椅舒适系统、5G通信 |
| 300903 | 科翔股份 | 1 | |
| 301132 | 满坤科技 | 1 | PCB概念、宁德时代概念 |
| 301520 | 万邦医药 | 1 | 创新药 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1 | 金刚石散热、培育钻石、超硬材料 |
| 600186 | 莲花控股 | 1 | 算力租赁、类ABF膜、阶跃星辰、调味品 |
| 600228 | 返利科技 | 1 | AI应用、在线导购、控制权变更 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | H股上市筹划、铌酸锂、软磁材料、光通信上游 |
| 600488 | 津药药业 | 1 | 甾体激素、药品注册、集采中选 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1 | 零售、免税申请、国企 |
| 600802 | 福建水泥 | 1 | 水泥熟料、重点项目、福建国资 |
| 601086 | 国芳集团 | 1 | 连锁零售、场景改造、半年报增长 |
| 601123 | 马矿股份 | 1 | 次新股、铁矿采选、钼精矿 |
| 601567 | 三星电气 | 1 | 海外配电、智能电网、医疗服务、H股上市 |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | 半导体新材料、Omega-3鱼油、香精香料 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1 | 液冷、热管理、换热器 |
| 603285 | 键邦股份 | 1 | 完成收购、电子产业链、环保助剂 |
| 603400 | 华之杰 | 1 | 机器人、液冷、电子水泵、新能源汽车 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 苹果供应链、机器人结构件、精密制造 |
| 603657 | 春光科技 | 1 | 家庭机器人、清洁电器、小米客户 |
| 605168 | 三人行 | 1 | 数据中心、AI营销、数字营销 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1 | 培育钻石、金刚石散热、热电联产 |
| 688004 | 博汇科技 | 1 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1 | |
| 688244 | 永信至诚 | 1 | |
| 688835 | 高凯技术 | 1 | 比亚迪概念 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 国企改革 | 6 | 10.9% | 2 |
| PCB | 4 | 7.3% | 2 |
| AI应用 | 3 | 5.5% | 1 |
| AI安全 | 2 | 3.6% | 1 |
| 培育钻石 | 2 | 3.6% | 2 |
| 液冷 | 2 | 3.6% | 2 |
| 网络安全 | 2 | 3.6% | 2 |
| 金刚石散热 | 2 | 3.6% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)