A股市场数据日报 · 2026-09-21
第 20260921 期 · 2026-09-21 · 主题材:MLCC验证
9月21日收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.65%,创业板指涨0.80%。全市场涨停103家,跌停2家,封板率95%,其中稳定封板47家、盘中回封56家。连板梯队最高为5板,另含4板、3板,层级完整。两市成交额2.55万亿元。当日涨停个股分布在MLCC、氧化锆新材料、越南基地、细胞医疗、房地产服务等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3949.91 | 0.97% |
| 深证指数 | 13730.02 | 0.65% |
| 创业板指 | 3399.59 | 0.80% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 103 |
| 跌停 | 2 |
涨停个股(103 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 001216 | 华瓷股份 | 5 | MLCC验证、氧化锆新材料、越南基地、日用陶瓷 |
| 002285 | 世联行 | 4 | 房地产服务、大资管、珠海国资 |
| 603230 | 内蒙新华 | 4 | 出版发行、教育服务、文化消费 |
| 000504 | 南华生物 | 3 | 细胞医疗、再生资源、中报扭亏 |
| 002453 | 华软科技 | 3 | 光引发剂、安全传感器、造纸化学品 |
| 600127 | 金健米业 | 3 | 粮油食品、健康食品、粮食储备 |
| 600448 | 华纺股份 | 3 | 纺织印染、外贸出口、绿色印染 |
| 600630 | 龙头股份 | 3 | 纺织服装、跨境电商、上海国资 |
| 000532 | 华金资本 | 2 | 多元金融、创投、人工智能、电容器 |
| 000910 | 大亚圣象 | 2 | 铝板带、电池箔、PCB概念、地板人造板龙头 |
| 001317 | 三羊马 | 2 | 汽车物流、国际物流、多式联运 |
| 001376 | 百通能源 | 2 | 安哥拉电解铝、热电联产、产能扩充 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2 | 创新药、医药数字化、医药流通 |
| 600606 | 绿地控股 | 2 | 房地产开发、城市更新、基建项目 |
| 601086 | 国芳集团 | 2 | 连锁零售、场景改造、业绩增长 |
| 601123 | 马矿股份 | 2 | 次新股、铁矿采选、钼精矿、海峡两岸 |
| 601579 | 会稽山 | 2 | 高端黄酒、兰亭、全国化扩张 |
| 601811 | 新华文轩 | 2 | 教科书发行、出版传媒、数字教育 |
| 603001 | 奥康国际 | 2 | 股权转让、皮鞋皮具、业绩扭亏 |
| 603068 | 博通集成 | 2 | 端侧AI、无线芯片、业绩增长 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2 | 半导体存储、芯片扩产、业绩扭亏 |
| 000020 | 深华发A | 1 | 定制显示器、深圳旧改、物业经营、注塑业务 |
| 000402 | 金 融 街 | 1 | 房地产、城市更新、北京国资 |
| 000560 | 我爱我家 | 1 | 房产经纪、AI应用、净利增长 |
| 000566 | 海南海药 | 1 | 创新药、化学制药、脑机接口、国资背景 |
| 000607 | 华媒控股 | 1 | 文化传媒、AI应用、国企 |
| 000756 | 新华制药 | 1 | 药品注册、阿尔茨海默病、解热镇痛 |
| 000829 | 天音控股 | 1 | 智能终端销售、鸿蒙生态、零售电商 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 白酒、区域品牌、线上渠道 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 生猪养殖、供港活猪、降本增效 |
| 001234 | 泰慕士 | 1 | 针织服装、服装贴牌、广州国资入主 |
| 001373 | 翔腾新材 | 1 | 偏光片、光学膜片、MiniLED |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 算力PCB、高端产能、业绩增长 |
| 002022 | 科华生物 | 1 | 体外诊断、流感检测、海外拓展 |
| 002042 | 华孚时尚 | 1 | 算力租赁、色纺纱、半年报增长 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 低介电纤维布、高频高速PCB、玻纤主业 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1 | 控制权拟变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1 | 脑机接口、医疗服务、国资 |
| 002178 | 延华智能 | 1 | AI医疗、智慧城市、智慧康养 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 硝化棉、商业航天、央企 |
| 002259 | 升达林业 | 1 | 天然气、LNG加工 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 包装一体化、消费电子包装、模切业务、海外产能 |
| 002321 | 华英农业 | 1 | 鸭业全产业链、羽绒出口、控制权变更 |
| 002349 | 精华制药 | 1 | 中药独家品种、AI制药、外用剂型 |
| 002367 | 康力电梯 | 1 | 旧梯更新、轨道交通、智能电梯 |
| 002388 | 新亚制程 | 1 | AI服务器电源、胶粘剂、六氟磷酸锂 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 002614 | 奥佳华 | 1 | 股份转让、具身智能、智能按摩椅、大健康品牌 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 1 | 口腔医疗、连锁服务、半年报减亏 |
| 002724 | 海洋王 | 1 | AI照明、工业照明、应急救援 |
| 002755 | 奥赛康 | 1 | 创新药、抗感染药、肿瘤管线 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 卫星通信、基站天线、海外业务 |
| 002795 | 永和智控 | 1 | 水暖阀门、医疗器械、资产出售、业绩扭亏 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 光伏组件、家电零部件、高效电机 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 车路协同、电子收费、低空智联 |
| 002900 | 哈三联 | 1 | 创新药、化学制药、半年报减亏 |
| 002907 | 华森制药 | 1 | 创新药、青光眼、基本药物、中成药 |
| 002963 | 豪尔赛 | 1 | 智慧能源、照明工程、拟收购新能动力、澄清液冷 |
| 300110 | 华仁药业 | 1 | |
| 300642 | 透景生命 | 1 | DeepSeek概念 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | |
| 300829 | 金丹科技 | 1 | 乡村振兴 |
| 600218 | 全柴动力 | 1 | 柴油机、氢燃料电池、国企背景 |
| 600281 | 华阳新材 | 1 | 贵金属回收、铂族金属加工、山西国资 |
| 600301 | 华锡有色 | 1 | 控制权变更、锡锑铟、业绩增长 |
| 600325 | 华发股份 | 1 | 房地产、冰雪经济、定增 |
| 600503 | 华丽家族 | 1 | 房地产、创新药、机器人 |
| 600587 | 新华医疗 | 1 | 康复医疗、医疗器械、脑机接口、康复机器人 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1 | 旅游经营、海洋公园、业绩扭亏 |
| 600613 | 神奇制药 | 1 | 抗肿瘤药、化学制药、研发推进 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 创新药研发、医药工业、业绩增长 |
| 600712 | 南宁百货 | 1 | 百货零售、平陆运河、扭亏为盈 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1 | 碳酸锶、锶盐扩产、玻璃基板、国家电投 |
| 600721 | 百花医药 | 1 | CRO、复杂制剂、国资背景 |
| 600743 | 华远控股 | 1 | 控股变更、物业管理、酒店管理 |
| 600785 | 新华百货 | 1 | 零售、智能家居、股份回购 |
| 600812 | 华北制药 | 1 | 抗生素、创新药、海外市场 |
| 600825 | 新华传媒 | 1 | 资产重组、复牌、图书发行、上海国资 |
| 600857 | 宁波中百 | 1 | 商业零售、黄金珠宝、杭州金帝入主 |
| 600894 | 广日股份 | 1 | 电梯、智慧楼宇、国资背景 |
| 600992 | 贵绳股份 | 1 | 商业航天、钢丝绳、军工、贵州国资 |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | 半导体材料、香精香料、鱼油原料 |
| 603042 | 华脉科技 | 1 | 光纤光缆、扭亏为盈、6G布局 |
| 603093 | 南华期货 | 1 | 境外金融服务、境外清算、期货经纪 |
| 603151 | 邦基科技 | 1 | 猪饲料、生猪养殖、产业链一体化 |
| 603175 | 超颖电子 | 1 | AI算力PCB、存储芯片、汽车电子板 |
| 603258 | 电魂网络 | 1 | 人工智能游戏、修仙时代、网络游戏 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 1 | 一体化压铸、汽车注塑、海外业务 |
| 603319 | 美湖股份 | 1 | 机器人执行器、服务器液冷、泵类龙头 |
| 603395 | 红四方 | 1 | 复合肥、新疆项目、央企 |
| 603580 | 艾艾精工 | 1 | 轻型输送带、精密金属结构件、控制权拟变更 |
| 603636 | 南威软件 | 1 | AI应用、算力租赁、政务数字化 |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | 锆铪分离、半导体、海绵锆 |
| 603819 | 神力股份 | 1 | 电机铁芯、风电、电梯配件、半年报增长 |
| 603958 | 哈森股份 | 1 | 3D打印、苹果产业链、机器人、资产重组 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 电线电缆、电解铝、油服产品、海外订单 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 分散染料、服务器采购、机器人皮肤 |
| 688026 | 洁特生物 | 1 | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1 | |
| 688315 | 诺禾致源 | 1 | 智能医疗 |
| 920427 | 华维设计 | 1 | |
| 920478 | 峆一药业 | 1 | 创新药 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 国企改革 | 14 | 13.6% | 8 |
| 业绩扭亏 | 9 | 8.7% | 7 |
| 业绩预增 | 8 | 7.8% | 3 |
| 创新药 | 8 | 7.8% | 7 |
| 控制权变更 | 4 | 3.9% | 4 |
| 零售 | 4 | 3.9% | 2 |
| AI应用 | 3 | 2.9% | 2 |
| 人形机器人 | 3 | 2.9% | 1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)