600802 福建水泥 · 涨停历史
共 9 次涨停(2026-09-04 至 2026-11-03),最高 3 连板;最近一次 2026-11-03。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1 | 10:00:10 | 1 | +9.96% | 4.98 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥熟料、重点工程 |
| 2026-10-21 | 1 | 09:41:55 | 0 | +10.00% | 3.94 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥熟料、重点工程 |
| 2026-10-16 | 1 | 10:01:06 | 2 | +10.06% | 5.03 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥熟料、重点工程 |
| 2026-10-13 | 1 | 09:33:54 | 3 | +9.98% | 6.93 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥熟料、重点工程 |
| 2026-09-28 | 3 | 09:34:41 | 1 | +9.97% | 6.04 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥、海峡两岸 |
| 2026-09-24 | 2 | 14:24:13 | 0 | +9.97% | 4.19 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥、海峡两岸 |
| 2026-09-23 | 1 | 10:01:24 | 0 | +10.05% | 2.14 亿 | 水泥 | 国企改革、房地产、水泥熟料 |
| 2026-09-14 | 1 | 13:44:49 | 0 | +9.94% | 2.25 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥熟料、重点项目 |
| 2026-09-04 | 1 | 10:33:08 | 0 | +9.92% | 1.26 亿 | 水泥 | 国企改革、水泥熟料、重点项目 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。