A股市场数据日报 · 2026-09-23
第 20260923 期 · 2026-09-23 · 主题材:“华”字辈
9月23日,沪深两市合计成交2.20万亿元,上证指数收跌0.39%,深证成指收跌0.64%,创业板指收跌0.60%。全市场涨停51家、跌停13家,封板率80%,其中31家全天未打开,20家盘中打开后回封。涨停个股中名称含“华”字的公司出现集中,文化传媒、AI应用方向亦有个股封板,连板高度最高为4板,呈4板、3板、2板梯队分布。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3936.52 | -0.39% |
| 深证指数 | 13636.07 | -0.64% |
| 创业板指 | 3379.61 | -0.60% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 51 |
| 跌停 | 13 |
涨停个股(51 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000910 | 大亚圣象 | 4 | 七腾机器人、PCB概念、铝板带、电池箔 |
| 601811 | 新华文轩 | 4 | 拟收购民族出版社、教科书发行、数字教育、“华”字辈 |
| 000560 | 我爱我家 | 3 | 房产经纪、二手房复苏、AI应用 |
| 001234 | 泰慕士 | 3 | 针织服装、贴牌加工、广州国资 |
| 002614 | 奥佳华 | 3 | 股份转让、健康机器人、按摩椅、“华”字辈 |
| 600503 | 华丽家族 | 3 | 房地产开发、机器人、创新药、“华”字辈 |
| 600743 | 华远控股 | 3 | 控股股东拟变更、物业管理、酒店管理、“华”字辈 |
| 600825 | 新华传媒 | 3 | 拟收购界面财联社、图书发行、上海国资、“华”字辈 |
| 603636 | 南威软件 | 3 | AI应用出海、政务智能体、算力租赁 |
| 002238 | 天威视讯 | 2 | 文化传媒、AI应用、数据中心 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2 | 尊界、华为合作、玛莎拉蒂合作传闻 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2 | PCB、HDI板、AI服务器电源、泰国基地 |
| 000850 | 华茂股份 | 1 | 纺织主业、矿业整合、国企改革、“华”字辈 |
| 002119 | 康强电子 | 1 | 封装材料、存储芯片、产能扩建 |
| 002286 | 保龄宝 | 1 | 功能糖、乳果糖原料药、膳食纤维 |
| 002426 | 胜利精密 | 1 | 复合铜箔、消费电子、车载显示 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 钢结构、焊接机器人、智能制造、重大合同 |
| 002633 | 申科股份 | 1 | 回购、燃气轮机、厚壁滑动轴承 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 光模块基座、PCB配套、消费电子 |
| 002638 | 勤上股份 | 1 | 半导体照明、LED照明、车路云协同、储能 |
| 002819 | 东方中科 | 1 | 网络分析仪、半导体测试、具身智能 |
| 002849 | 威星智能 | 1 | 智能燃气表、智慧能源基地、海外拓展 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 液冷硅油、PCB三防漆、胶粘剂涂料、新能源用胶 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | 商业航天、时间频率、存储芯片 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 服务器液冷、新能源汽车电子、电驱合作 |
| 002989 | 中天精装 | 1 | FCBGA封装基板、半导体转型、批量精装修 |
| 300931 | 通用电梯 | 1 | |
| 301150 | 中一科技 | 1 | PCB概念 |
| 600230 | 沧州大化 | 1 | TDI、特种PC、化工新材料 |
| 600293 | 三峡新材 | 1 | 电子玻璃、汽车玻璃、客户拓展 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | 玉米种业、转基因玉米、新品研发 |
| 600605 | 汇通能源 | 1 | 房屋租赁、液冷散热、半导体光罩、存储芯片 |
| 600653 | 申华控股 | 1 | 宝马经销、物业租赁、并购布局、“华”字辈 |
| 600802 | 福建水泥 | 1 | 水泥熟料、房地产产业链、福建国资 |
| 600843 | 上工申贝 | 1 | 机器人缝制、低空经济、智能制造 |
| 603067 | 振华股份 | 1 | SOFC、金属铬、铬盐龙头 |
| 603124 | 江南新材 | 1 | 液冷散热、PCB概念、高纯铜粉、铜基新材 |
| 603222 | 济民健康 | 1 | 创新药、医疗器械、跨界芯片 |
| 603328 | 依顿电子 | 1 | 高端PCB、AI算力、绵阳国资 |
| 603373 | 安邦护卫 | 1 | 低空安全、智能安防、业绩增长 |
| 603396 | 金辰股份 | 1 | 半导体装备、玻璃基封装、光伏设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 1 | 玻璃基板、先进封装、算力硬件 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1 | 交换机、光网络、海外业务 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1 | 电池铝箔、业绩扭亏、彩涂铝 |
| 603949 | 雪龙集团 | 1 | 商用车热管理、新能源风扇、业绩增长 |
| 603991 | 领先股份 | 1 | 半导体引线框架、全球第二、业绩扭亏 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | |
| 688337 | 普源精电 | 1 | |
| 688512 | 慧智微-U | 1 | |
| 688628 | 优利德 | 1 | |
| 688656 | 浩欧博 | 1 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| “华”字辈 | 7 | 13.7% | -2 |
| 国企改革 | 5 | 9.8% | -1 |
| PCB | 4 | 7.8% | |
| 存储芯片 | 3 | 5.9% | 2 |
| AI应用 | 2 | 3.9% | -2 |
| 业绩扭亏 | 2 | 3.9% | |
| 业绩预增 | 2 | 3.9% | -6 |
| 人形机器人 | 2 | 3.9% | -1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)