A股市场数据日报 · 2026-10-16
第 20261016 期 · 2026-10-16 · 主题材:低空经济
2026年10月16日,全市场涨停61家、跌停10家,封板率86%。封板个股中开盘即封31家,盘中回封30家;连板高度最高为11板,梯队结构完整。沪指收报3716.28点,涨0.24%;深证成指跌0.12%,创业板指跌0.39%,两市成交1.56万亿元。涨停个股的题材分布相对集中于低空经济、半导体设备服务与智慧仓储等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3716.28 | 0.24% |
| 深证指数 | 11802.46 | -0.12% |
| 创业板指 | 2772.38 | -0.39% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 61 |
| 跌停 | 10 |
涨停个股(61 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 600825 | 新华传媒 | 11 | 复牌、界面财联社重组、图书发行 |
| 000530 | 冰山冷热 | 4 | 冰雪工程、数据中心液冷、军工、冷热设备 |
| 601811 | 新华文轩 | 3 | 出版传媒、数字教育、民族出版收购 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2 | 半导体设备服务、智慧仓储、数字供应链 |
| 003029 | 吉大正元 | 2 | 密码安全、数字货币、商业航天 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2 | 医药、原料药、水泥熟料 |
| 603999 | 读者传媒 | 2 | 出版发行、数字出版、人工智能 |
| 000099 | 中信海直 | 1 | 低空经济、无人机物流、海上油气 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1 | 低空经济、冰雪产业、碳纤维、粘胶长丝 |
| 000573 | 粤宏远A | 1 | 股权收购、精密传动、高端自动化、东莞地产 |
| 000576 | 甘化科工 | 1 | 军工电源、光电成像、特种合金、参股锴威特半导体 |
| 000607 | 华媒控股 | 1 | 文化传媒、AI漫剧、杭州日报 |
| 000701 | 厦门信达 | 1 | 大宗商品贸易、算力布局、厦门国资 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1 | 飞行汽车、人形机器人、数据中心液冷、汽车零部件 |
| 001319 | 铭科精技 | 1 | 工业机器人、飞行汽车、汽车零部件、智能装备 |
| 001358 | 兴欣新材 | 1 | 光刻胶原料、电子化学品、有机胺 |
| 001696 | 宗申动力 | 1 | 低空经济、通用机械 |
| 002076 | 星光股份 | 1 | LED封装、量子科技、光伏组件 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 低空经济、汽车轻量化、通航飞机 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 低空经济、航空零部件、汽车模具 |
| 002535 | 林州重机 | 1 | 军工配套、煤矿机械 |
| 002614 | 奥佳华 | 1 | 按摩椅、智能按摩、机器人 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 防务装备、卫星星座、矿服民爆 |
| 002724 | 海洋王 | 1 | AI照明、工业照明、应急救援、“羊”字辈 |
| 002767 | 先锋电子 | 1 | 智慧燃气、机器人、MEMS传感器 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 车路云、低空智联、智慧交通 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 军工并购、民爆装备、工业机器人 |
| 002933 | 新兴装备 | 1 | 航空装备、机器人 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | 微短剧、低空规划、建筑设计、AI设计 |
| 300045 | 华力创通 | 1 | 大飞机 |
| 300411 | 金盾股份 | 1 | |
| 300581 | 晨曦航空 | 1 | |
| 300681 | 英搏尔 | 1 | |
| 301586 | 佳力奇 | 1 | |
| 600148 | 长春一东 | 1 | 军工概念、AMT系统、新能源汽车、国企改革 |
| 600178 | 东安动力 | 1 | 飞行汽车、增程动力、定点协议、兵装重组 |
| 600319 | 亚星化学 | 1 | PVDC新材料、氯碱化工、CPE |
| 600418 | 江淮汽车 | 1 | 三部门联合调查、尊界V800 |
| 600501 | 航天晨光 | 1 | 特种装备、商业航天、可控核聚变 |
| 600699 | 均胜电子 | 1 | 低空经济、特斯拉机器人、智能驾驶 |
| 600802 | 福建水泥 | 1 | 水泥熟料、重点工程、福建国资 |
| 600843 | 上工申贝 | 1 | 低空经济、轻型飞机、机器人缝制、工业缝纫机 |
| 600860 | 京城股份 | 1 | 气体储运、氢能装备、机器人集成 |
| 601606 | 长城军工 | 1 | 弹药装备、订单交付、军民协同 |
| 601999 | 出版传媒 | 1 | 出版发行、AI应用、数智基金 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 汽车零部件、机器人、储氢系统 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1 | 台湾资产出售、核聚变电源、工业自动化 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1 | 眼科用药、新品获批、医疗服务 |
| 603173 | 福斯达 | 1 | 深冷装备、空气分离设备、海外业务 |
| 603197 | 保隆科技 | 1 | 飞行汽车、特斯拉概念、机器人传感器 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 机器人、汽车密封条、无边框密封条 |
| 603278 | 大业股份 | 1 | 人形机器人、胎圈钢丝、全球销售 |
| 603305 | 旭升集团 | 1 | 汽车轻量化、特斯拉概念、人形机器人、商业航天 |
| 603348 | 文灿股份 | 1 | 一体化压铸、特斯拉概念、机器人概念、飞行汽车 |
| 603636 | 南威软件 | 1 | AI短剧、游戏出海、政务智能体 |
| 603668 | 天马科技 | 1 | 鳗鱼全产业链、水产饲料、债务展期 |
| 603955 | 大千生态 | 1 | 宠物消费、生态建设、文旅运营 |
| 605178 | 时空科技 | 1 | 半导体存储、重组审核中止、智慧城市 |
| 688592 | 司南导航 | 1 | |
| 920006 | 晟楠科技 | 1 | 军民融合 |
| 920690 | 捷众科技 | 1 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 低空经济 | 12 | 19.7% | 12 |
| 人形机器人 | 9 | 14.8% | 8 |
| 军工 | 3 | 4.9% | 3 |
| 商业航天 | 3 | 4.9% | 2 |
| 国企改革 | 3 | 4.9% | -1 |
| 汽车零部件 | 3 | 4.9% | 2 |
| 特斯拉 | 3 | 4.9% | 3 |
| 传媒 | 2 | 3.3% | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)