A股市场数据日报 · 2026-10-21
第 20261021 期 · 2026-10-21 · 主题材:“羊”字辈
相关题材:“羊”字辈 · 国企改革 · 业绩预增 · 传媒 · 数据要素 · AI应用 · AI漫剧 · 人形机器人
2026年10月21日,沪深两市成交额1.43万亿元。上证指数收跌0.60%,深证成指跌0.82%,创业板指跌1.62%。全市场涨停50家、跌停5家,封板率91%,其中稳定封板26家、日内回封24家。连板梯队最高为4板,3板、2板依次分布。题材分布上,名称含“羊”谐音字样的个股,以及专业照明、AI照明方向,均出现涨停样本。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3713.03 | -0.60% |
| 深证指数 | 11704.35 | -0.82% |
| 创业板指 | 2694.71 | -1.62% |
市场统计
涨停个股(50 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002724 | 海洋王 | 4 | 09:25 | 专业照明、AI照明、军工、“羊”字辈 |
| 600178 | 东安动力 | 4 | 09:25 | 飞行汽车、增程器、汽车动力 |
| 603278 | 大业股份 | 4 | 09:25 | 人形机器人、橡胶骨架材料、全球销售 |
| 002929 | 润建股份 | 3 | 09:35 | 词元出海、网络安全大模型、算力网络 |
| 001239 | 永达股份 | 2 | 09:30 | 盾构机、风电锻件、并购重组 |
| 002076 | 星光股份 | 2 | 09:30 | 数据要素、LED封装、量子科技、信息安全 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2 | 09:31 | 微短剧、妙创平台、参股投资收益 |
| 002242 | 九阳股份 | 2 | 14:24 | 机器人投资、厨房小家电、豆浆机、“羊”字辈 |
| 002313 | 日海智能 | 2 | 09:25 | 端侧AI、无线模组、机器人应用、国资划转 |
| 002347 | 泰尔股份 | 2 | 09:25 | 工业机器人、冶金装备 |
| 002696 | 百洋股份 | 2 | 09:36 | 水产饲料、鱼粉涨价、青岛国资、“羊”字辈 |
| 002835 | 同为股份 | 2 | 09:25 | 视频监控、人工智能安防、海外业务、AI、ISP |
| 600293 | 三峡新材 | 2 | 09:25 | 重大重组、锂电电解液、汽车电子玻璃 |
| 603236 | 移远通信 | 2 | 09:46 | 端侧AI、机器人、通信模组、业绩增长 |
| 603636 | 南威软件 | 2 | 11:04 | AI短剧、数据要素、政务智能体、数字政府 |
| 603696 | 安记食品 | 2 | 10:00 | 复合调味品、对台贸易、业绩增长 |
| 000518 | 四环生物 | 1 | 11:13 | 长源并表、生物医药、中润收购 |
| 000788 | 北大医药 | 1 | 13:06 | 化学制药、降脂复方药、原料制剂一体化 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 09:52 | 生猪养殖、供港活猪、降本增效 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | 09:54 | MLCC粉体、酒器、日用陶瓷 |
| 002086 | 东方海洋 | 1 | 09:32 | 质谱诊断、体外诊断、海参养殖、“羊”字辈 |
| 002112 | 三变科技 | 1 | 13:41 | 变压器、AI算力、国企改革 |
| 002238 | 天威视讯 | 1 | 10:31 | 广电网络、数据中心、网络安全 |
| 002368 | 太极股份 | 1 | 11:19 | 数据库、云数服务、央企 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 | 09:31 | 太空算力、新型烟草、环保包装 |
| 002591 | 恒大高新 | 1 | 09:34 | AI算力服务器、钠电材料、硅碳负极 |
| 002639 | 雪人集团 | 1 | 10:03 | 数据中心冷却、压缩机、制冰系统 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 09:52 | 卫星通信、SpaceX、海外客户 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 10:04 | 半导体入股、AI设计、室内设计 |
| 300006 | 莱美药业 | 1 | 09:44 | |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 13:03 | 小米概念、智能穿戴 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 1 | 09:32 | |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 11:21 | |
| 600202 | 哈空调 | 1 | 10:04 | 空冷器、飞翼空冷器、股东增持 |
| 600252 | 中恒集团 | 1 | 09:33 | 中药创新药、医药制造、回购注销 |
| 600271 | 航天信息 | 1 | 11:17 | 数字财税、AI财税、数据要素 |
| 600715 | 文投控股 | 1 | 09:32 | AI漫剧、游戏、影院运营 |
| 600802 | 福建水泥 | 1 | 09:41 | 水泥熟料、重点工程、福建国资 |
| 600838 | 上海九百 | 1 | 09:45 | 商业地产、商贸零售、洗染服务 |
| 601566 | 九牧王 | 1 | 09:41 | 羊毛羊绒、男裤、太空裤、海峡两岸 |
| 601999 | 出版传媒 | 1 | 09:30 | 出版发行、AI应用、数智基金 |
| 603138 | 海量数据 | 1 | 09:30 | 数据库、AI应用、定增注册 |
| 603330 | 天洋新材 | 1 | 09:37 | 电子胶、光模块胶、热熔胶、“羊”字辈 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 1 | 09:30 | 三季报增长、差别化涤纶长丝、仿皮草纤维 |
| 603629 | 利通电子 | 1 | 09:54 | 算力租赁、Token业务、英伟达合作 |
| 603721 | 中广天择 | 1 | 14:40 | AI语料、AI漫剧、传媒内容 |
| 603999 | 读者传媒 | 1 | 13:06 | 出版发行、数字出版、人工智能 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1 | 10:13 | 益生菌食品、益生菌出海、菌株研发 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 13:25 | |
| 688500 | 慧辰股份 | 1 | 11:27 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| “羊”字辈 | 5 | 10.0% | 2 |
| 国企改革 | 4 | 8.0% | 2 |
| 业绩预增 | 3 | 6.0% | -4 |
| 传媒 | 3 | 6.0% | 3 |
| 数据要素 | 3 | 6.0% | 3 |
| AI应用 | 2 | 4.0% | 2 |
| AI漫剧 | 2 | 4.0% | 2 |
| 人形机器人 | 2 | 4.0% | -10 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)