九塔数据全部日报数据口径数据来源

002696 百洋股份 · 涨停历史

共 13 次涨停(2026-07-02 至 2026-11-03),最高 5 连板;最近一次 2026-11-03。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-11-03 1 10:19:27 1 +9.96% 9.53 亿 饲料 “羊”字辈、水产加工、鱼粉鱼油
2026-10-28 1 14:49:33 0 +10.00% 12.02 亿 饲料 “羊”字辈、水产加工、鱼粉鱼油
2026-10-26 1 10:29:30 1 +10.05% 9.43 亿 饲料 “羊”字辈、水产加工、鱼粉鱼油
2026-10-21 2 09:36:03 0 +10.04% 5.34 亿 饲料 “羊”字辈、国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-10-20 1 13:40:51 2 +10.01% 8.68 亿 饲料 “羊”字辈、国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-10-15 5 09:30:00 1 +10.05% 7.82 亿 饲料 “羊”字辈、国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-10-14 4 09:25:00 0 +10.05% 0.32 亿 饲料 “羊”字辈、国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-10-13 3 09:34:09 0 +10.06% 3.09 亿 饲料 国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-10-12 2 09:30:12 0 +9.97% 1.04 亿 饲料 国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-10-09 1 14:22:12 0 +10.08% 2.09 亿 饲料 国企改革、水产品加工、水产饲料
2026-09-01 1 09:32:36 1 +9.97% 1.29 亿 饲料 国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-08-10 1 09:58:33 1 +10.04% 1.71 亿 饲料 国企改革、水产饲料、鱼粉涨价
2026-07-02 1 14:14:42 4 +9.94% 1.84 亿 饲料

其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。