A股市场数据日报 · 2026-10-26
第 20261026 期 · 2026-10-26 · 主题材:人形机器人
相关题材:人形机器人 · “羊”字辈 · 业绩预增 · 汽车零部件 · AI应用 · 休闲食品 · 智慧交通 · 6G通信
10月26日A股主要指数涨跌不一:上证指数收涨0.19%报3697.52点,深证成指跌1.19%,创业板指跌1.71%。全市场涨停55家、跌停26家,封板率68%;其中22家全天封住涨停,33家盘中开板后回封。两市成交额1.61万亿元。涨停个股按题材分布,人形机器人相关5家、服务机器人1家,其余分布于商贸零售、工业设备、智慧交通等方向。当日最高连板为4连板,共1家。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3697.52 | 0.19% |
| 深证指数 | 11534.38 | -1.19% |
| 创业板指 | 2638.23 | -1.71% |
市场统计
涨停个股(55 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 600838 | 上海九百 | 4 | 09:25 | 商贸零售、商业地产、洗染服务 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3 | 09:31 | 机器人轴承、汽车轴承 |
| 002535 | 林州重机 | 3 | 09:31 | 机器人、煤矿机械、军工配套 |
| 301502 | 华阳智能 | 3 | 09:25 | |
| 603028 | 赛福天 | 3 | 09:25 | 机器人腱绳、特种钢索 |
| 603089 | 正裕工业 | 3 | 09:25 | 机器人零部件、柔性触觉、汽车减震器 |
| 603528 | 多伦科技 | 3 | 09:25 | 人形机器人、服务机器人、智慧交通 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2 | 09:32 | 人形机器人、汽车零部件 |
| 000700 | 模塑科技 | 2 | 13:03 | 人形机器人、汽车外饰件、毛利率提升 |
| 000810 | 创维数字 | 2 | 09:33 | 具身智能数据采集、智能终端、谷歌合作 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2 | 13:00 | 机器人概念、优必选入主、机电组件、电控产品 |
| 600094 | 大名城 | 2 | 11:12 | 房地产开发、低空经济、算力运营、6G通信 |
| 603337 | 杰克科技 | 2 | 09:30 | 人形机器人、数字成套、工业缝纫机 |
| 603901 | 永创智能 | 2 | 13:09 | 人形机器人、智能包装、半年报增长 |
| 605488 | 福莱新材 | 2 | 09:30 | 数据采集手套、机器人触觉、广告喷墨 |
| 000411 | 英特集团 | 1 | 09:49 | 三季报单季增长、医药流通、医药物流 |
| 000635 | 英 力 特 | 1 | 11:06 | 控制权变更、氯碱化工、热电协同 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 10:08 | 白酒、老窖池、葡萄酒 |
| 001219 | 青岛食品 | 1 | 09:30 | 饼干食品、三季报增长、渠道拓展 |
| 001225 | 和泰机电 | 1 | 10:04 | 物料输送设备、海外拓展、输送链 |
| 001317 | 三羊马 | 1 | 14:52 | “羊”字辈、汽车物流、多式联运 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1 | 10:27 | 乳制品、南昌产业链、冷链配送 |
| 001331 | 胜通能源 | 1 | 10:27 | 机器人产业链、LNG运贸 |
| 002086 | 东方海洋 | 1 | 09:42 | 质谱诊断、体外诊断、海参养殖、“羊”字辈 |
| 002093 | 国脉科技 | 1 | 13:11 | AI应用、通信服务、养老AI、身联网 |
| 002095 | 生 意 宝 | 1 | 11:27 | 大宗电商、商品数据、AI应用 |
| 002178 | 延华智能 | 1 | 09:34 | AI医疗、智慧城市、医院智能化 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1 | 09:32 | 机器人布局、液冷铝材、工业铝型材 |
| 002696 | 百洋股份 | 1 | 10:29 | 水产加工、鱼粉鱼油、“羊”字辈 |
| 002708 | 光洋股份 | 1 | 09:30 | 人形机器人、PCB、汽车零部件 |
| 002795 | 永和智控 | 1 | 09:58 | 水暖阀门、肿瘤放疗、资产出售 |
| 002820 | 桂发祥 | 1 | 10:14 | 休闲食品、非遗麻花、休闲新品 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 13:57 | 车路协同、智慧交通、机器人应用 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 09:33 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 1 | 14:33 | |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 11:24 | |
| 301314 | 科瑞思 | 1 | 09:25 | |
| 600558 | 大西洋 | 1 | 09:31 | 高端焊材、核聚变焊材、航空航天、“羊”字辈 |
| 600822 | 上海物贸 | 1 | 10:34 | 数据要素、汽车贸易、黑色金属供应链 |
| 600826 | 兰生股份 | 1 | 09:30 | 机器人展区、AI科技、会展服务 |
| 600980 | 北矿科技 | 1 | 09:33 | 矿冶机器人、三季报增长 |
| 601900 | 南方传媒 | 1 | 09:30 | 三季报增长、出版发行、AI教育、AI影视 |
| 603138 | 海量数据 | 1 | 10:21 | 数据库、智能体应用、定增注册 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1 | 11:04 | 固态电池、水处理、数据中心液冷 |
| 603258 | 电魂网络 | 1 | 11:03 | AI游戏、游戏研运、IP衍生 |
| 603331 | 百达精工 | 1 | 09:33 | 人形机器人、银河通用、汽车零部件 |
| 603657 | 春光科技 | 1 | 09:33 | 家庭机器人、清洁电器、品牌客户 |
| 603683 | 晶华新材 | 1 | 13:07 | 人形机器人、柔性传感、胶粘材料、股份回购 |
| 603716 | 塞力医疗 | 1 | 09:45 | 高血压疫苗、AI诊断、医疗SPD |
| 603719 | 良品铺子 | 1 | 10:11 | 休闲食品、一品一链、业绩扭亏 |
| 603955 | 大千生态 | 1 | 13:53 | 羽毛球机器人、宠物服务 |
| 605333 | 沪光股份 | 1 | 13:08 | 机器人线束、理想汽车、汽车线束 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1 | 13:22 | |
| 688585 | 上纬新材 | 1 | 13:28 | |
| 688648 | 中邮科技 | 1 | 09:49 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 人形机器人 | 11 | 20.0% | -14 |
| “羊”字辈 | 4 | 7.3% | 3 |
| 业绩预增 | 4 | 7.3% | -6 |
| 汽车零部件 | 3 | 5.5% | 2 |
| AI应用 | 2 | 3.6% | -1 |
| 休闲食品 | 2 | 3.6% | 2 |
| 智慧交通 | 2 | 3.6% | 2 |
| 6G通信 | 1 | 1.8% | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)