A股市场数据日报 · 2026-10-28
第 20261028 期 · 2026-10-28 · 主题材:三季报增长
相关题材:业绩预增 · 人形机器人 · “羊”字辈 · PCB · 汽车零部件 · 三季报 · 业绩扭亏 · 商业航天
2026年10月28日,沪指收涨0.91%,深成指涨2.02%,创业板指涨3.40%,两市成交1.63万亿元。全市场涨停72家、跌停5家,封板率94%;其中稳定封板34家、盘中回封38家,回封占比52.8%。涨停梯队最高至5板,题材分布集中于三季报增长、名称含“羊”字及股权转让三类。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3681.47 | 0.91% |
| 深证指数 | 11473.18 | 2.02% |
| 创业板指 | 2634.76 | 3.40% |
市场统计
涨停个股(72 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 5 | 09:32 | 机器人轴承、汽车轴承、“羊”字辈 |
| 001219 | 青岛食品 | 3 | 09:25 | 股权转让、三季报增长、饼干食品 |
| 002708 | 光洋股份 | 3 | 09:30 | 人形机器人、PCB、汽车零部件、“羊”字辈 |
| 001400 | 江顺科技 | 2 | 11:05 | 三季报增长、3D打印、铝挤压模具、液冷 |
| 600715 | 文投控股 | 2 | 10:52 | AI漫剧、游戏运营、影院运营 |
| 600828 | 茂业商业 | 2 | 09:56 | 百货零售、全渠道运营、自有物业 |
| 601956 | 东贝集团 | 2 | 09:30 | 机器人电机、制冷压缩机、商用制冷 |
| 603037 | 凯众股份 | 2 | 10:14 | 机器人零部件、汽车减震、拟收购拓盛 |
| 000554 | 泰山石油 | 1 | 10:44 | 三季报增长、成品油、充换电 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 | 09:44 | 人形机器人、精密减速器、汽车零部件 |
| 000670 | 盈方微 | 1 | 09:37 | 三季度增长、存储芯片、元器件分销 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 13:27 | 卫星通信、相控阵T、R芯片、订单交付 |
| 001296 | 长江材料 | 1 | 11:22 | 3D打印砂、覆膜砂、油气勘探 |
| 002164 | 宁波东力 | 1 | 09:31 | 三季报增长、精密减速器、齿轮传动、机器人 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1 | 13:29 | 脑机接口、医疗服务、国资控股、“羊”字辈 |
| 002265 | 建设工业 | 1 | 10:09 | 机器人装备、三季报增长、兵装重组 |
| 002526 | 山东矿机 | 1 | 09:33 | 煤炭机械、焊接机器人、第三季度业绩增长 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 14:27 | 订单增长、燃机余热锅炉、算力储能 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 09:25 | 覆铜板、三季报高增、产能扩张 |
| 002696 | 百洋股份 | 1 | 14:49 | 水产加工、鱼粉鱼油、“羊”字辈 |
| 002731 | 萃华退 | 1 | 10:38 | |
| 002741 | 光华科技 | 1 | 09:48 | PCB化学品、硫化锂、业绩增长 |
| 002862 | 实丰文化 | 1 | 11:09 | AI玩具、IP潮玩、玩具出海 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 13:24 | 管道机器人、浸没液冷、电缆附件、三季报 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1 | 13:25 | 半导体供应链、光刻机保税寄售维修、智慧仓储、机器人概念 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1 | 10:22 | PEEK材料、新能源材料、氟化工、萤石 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1 | 13:03 | 机器人、切磨抛设备、碳化硅设备 |
| 002962 | 五方光电 | 1 | 11:24 | 三季报增长、TGV光学、红外截止滤光片 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 14:31 | 机器人测试、磷化铟、MLCC设备、液冷测试 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 09:31 | 三季报、人形机器人、智能控制器 |
| 300006 | 莱美药业 | 1 | 11:21 | |
| 300291 | 百纳千成 | 1 | 13:45 | 深股通 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 09:32 | 芯片概念 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 14:32 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 1 | 13:12 | |
| 301261 | 恒工精密 | 1 | 09:48 | |
| 301359 | 东南电子 | 1 | 09:32 | |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 09:30 | |
| 301525 | 儒竞科技 | 1 | 13:01 | |
| 600078 | 澄星股份 | 1 | 09:31 | 三季报增长、磷化工、电子级磷酸 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1 | 09:34 | 储能并网、海外储能、氢能 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 09:48 | PCB、业绩高增、AI扩产 |
| 603006 | 联明股份 | 1 | 09:30 | 三季报增长、新能源水冷板、供应链服务 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 13:13 | 半导体测试分选机、三季报增长 |
| 603081 | 大丰实业 | 1 | 09:34 | 具身智能、文体旅集成、舞台机械 |
| 603109 | 神驰机电 | 1 | 09:35 | 机器人、小型发电机、户用储能 |
| 603131 | 上海沪工 | 1 | 11:04 | 三季报扭亏、焊接机器人、商业航天、焊接切割设备 |
| 603135 | 中重科技 | 1 | 13:01 | 工业机器人、冶金装备、海外项目 |
| 603219 | 富佳股份 | 1 | 09:49 | 三季报增长、粮仓机器人、清洁家电 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1 | 10:37 | PCB设备、英伟达、木地板 |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | 13:22 | 车载照明、收购嘉利、通用照明 |
| 603337 | 杰克科技 | 1 | 10:18 | 人形机器人、数字成套、工业缝纫机 |
| 603418 | 友升股份 | 1 | 11:27 | 机器人业务、汽车轻量化、特斯拉客户 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1 | 10:49 | AI短剧、短剧出海、数字阅读 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 09:30 | 三季报增长、预焙阳极、炭材料项目 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 09:47 | 机器人结构件、消费电子结构件、三季报扭亏 |
| 603633 | 徕木股份 | 1 | 09:38 | 人形机器人、汽车连接器 |
| 603667 | 五洲新春 | 1 | 09:33 | 三季报业绩、机器人丝杠、轴承主业 |
| 603680 | 今创集团 | 1 | 13:22 | 轨道交通、港口起重、商业航天 |
| 603868 | 飞科电器 | 1 | 09:37 | 三季报增长、个护电器 |
| 603897 | 长城科技 | 1 | 09:30 | 三季报增长、机器人应用、电磁线 |
| 603920 | 世运电路 | 1 | 10:34 | 机器人PCB、算力PCB、调价落地 |
| 603926 | 铁流股份 | 1 | 11:02 | 三季报净利增长、机器人部件、电机轴 |
| 603992 | 松霖科技 | 1 | 10:05 | 服务机器人、智能厨卫、业绩预增 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 11:19 | 三季报增长、数据中心温控、燃气轮机 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1 | 09:51 | 具身机器人送样、线性驱动、汽车零部件 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1 | 10:57 | 光纤级四氯化硅、功能性硅烷、电子级材料 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 10:29 | 三季报增长、机器人传感、服务器采购、分散染料 |
| 688045 | 必易微 | 1 | 11:04 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1 | 13:14 | |
| 920220 | 朗信电气 | 1 | 13:14 | 融资融券、机器人概念、新能源汽车 |
| 920896 | 旺成科技 | 1 | 09:46 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 17 | 23.6% | 13 |
| 人形机器人 | 11 | 15.3% | 7 |
| “羊”字辈 | 4 | 5.6% | -1 |
| PCB | 3 | 4.2% | 2 |
| 汽车零部件 | 3 | 4.2% | -1 |
| 三季报 | 2 | 2.8% | 2 |
| 业绩扭亏 | 2 | 2.8% | 1 |
| 商业航天 | 2 | 2.8% | 1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)