A股市场数据日报 · 2026-10-20
第 20261020 期 · 2026-10-20 · 主题材:人形机器人
2026年10月20日,沪指收涨0.12%,深成指跌0.14%,创业板指跌0.26%,两市成交额1.46万亿元。全市场涨停54家、跌停6家,封板率90%;其中全日未开板26家、开板后回封28家。连板结构为4连板1家、3连板4家。涨停个股的题材分布集中在机器人、汽车零部件、专用设备、橡胶制品等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3735.37 | 0.12% |
| 深证指数 | 11801.29 | -0.14% |
| 创业板指 | 2739.20 | -0.26% |
市场统计
涨停个股(54 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 003029 | 吉大正元 | 4 | 09:25 | 低空安全、人工智能安全、商用密码 |
| 002724 | 海洋王 | 3 | 09:30 | 专业照明、AI照明、军工、“羊”字辈 |
| 600148 | 长春一东 | 3 | 09:30 | 军工概念、AMT系统、新能源汽车、国企改革 |
| 600178 | 东安动力 | 3 | 09:25 | 飞行汽车、增程动力、定点协议、兵装重组 |
| 600860 | 京城股份 | 3 | 09:30 | 机器人集成、气体储运、氢能装备 |
| 603278 | 大业股份 | 3 | 09:25 | 人形机器人、胎圈钢丝、全球销售 |
| 001323 | 慕思股份 | 2 | 09:30 | 智能睡眠、端侧智能、鸿蒙生态 |
| 002164 | 宁波东力 | 2 | 09:34 | 机器人减速器、小批量供货、控股股东增持 |
| 002929 | 润建股份 | 2 | 14:20 | 签境外词元大单、算力网络、通信运维 |
| 301313 | 凡拓数创 | 2 | 09:51 | 虚拟现实 |
| 600267 | 海正药业 | 2 | 09:30 | 业绩增长、宠物药、受托生产 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 10:03 | 人形机器人、云母制品、精密结构件 |
| 603626 | 科森科技 | 2 | 09:44 | 机器人结构件、苹果供应链、智能终端结构件 |
| 605488 | 福莱新材 | 2 | 09:30 | 人形机器人、柔性传感器、功能性涂布 |
| 001239 | 永达股份 | 1 | 10:01 | 盾构机、风电、重组 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 10:34 | 消费电子电池、机器人电池、AI眼镜、三季报预增 |
| 001288 | 运机集团 | 1 | 11:06 | 矿山机器人、输送机械、华为合作、海外订单 |
| 001388 | 信通电子 | 1 | 10:29 | 物理AI、除冰机器人、具身智能、电力巡检 |
| 002076 | 星光股份 | 1 | 09:31 | LED封装、量子科技、信息安全、光伏组件 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1 | 09:34 | 锂电隔热、陶瓷纤维 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1 | 09:30 | 微短剧、人工智能内容、媒体经营 |
| 002242 | 九阳股份 | 1 | 09:32 | 机器人投资、厨房小家电、豆浆机、“羊”字辈 |
| 002313 | 日海智能 | 1 | 09:40 | 无线模组、机器人应用、股权调整 |
| 002347 | 泰尔股份 | 1 | 09:37 | 工业机器人、冶金装备 |
| 002403 | 爱仕达 | 1 | 10:23 | 人形机器人、工业机器人、炊具小家电 |
| 002479 | 富春环保 | 1 | 09:30 | 业绩增长、有色回收、热电联产 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1 | 13:25 | 商品混凝土、海南自贸港、智算布局、市政环卫 |
| 002696 | 百洋股份 | 1 | 13:40 | 水产饲料、鱼粉涨价、青岛国资、“羊”字辈 |
| 002835 | 同为股份 | 1 | 09:25 | 视频监控、人工智能安防、海外业务、AI、ISP |
| 002881 | 美格智能 | 1 | 10:18 | 物理AI、高算力模组、无线网关、光通信 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 13:06 | 创新药、化学制药、集采拟中选 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 10:18 | |
| 300244 | 迪安诊断 | 1 | 10:39 | |
| 300466 | 赛摩智能 | 1 | 10:06 | |
| 600293 | 三峡新材 | 1 | 09:25 | 重大重组、锂电电解液、汽车电子玻璃 |
| 600661 | 昂立教育 | 1 | 09:25 | 业绩增长、教育培训、银发经济 |
| 603068 | 博通集成 | 1 | 10:33 | 端侧AI、无线芯片、AIoT量产 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 10:04 | 业绩增长、端侧AI、通信模组、机器人 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 10:09 | AI眼镜、AI、PC、机器人、智能终端 |
| 603366 | 日出东方 | 1 | 13:26 | 空气能热泵、储能、太阳能光热 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1 | 09:36 | 业绩增长、PCB、AI算力、人形机器人 |
| 603400 | 华之杰 | 1 | 13:00 | 机器人、液冷、电子水泵、新能源汽车 |
| 603407 | 长裕集团 | 1 | 10:20 | 锆基材料、半导体材料、氧氯化锆、次新股 |
| 603636 | 南威软件 | 1 | 14:13 | AI短剧、政务智能体、游戏出海 |
| 603657 | 春光科技 | 1 | 11:26 | 家庭机器人、清洁电器、小米客户 |
| 603683 | 晶华新材 | 1 | 11:27 | 人形机器人、柔性传感、胶粘材料、股份回购 |
| 603696 | 安记食品 | 1 | 11:21 | 复合调味品、对台贸易、业绩增长 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 10:49 | 端侧AI、机器人、业绩增长 |
| 605177 | 东亚药业 | 1 | 10:50 | 头孢克洛、化学原料药、制剂获批 |
| 605389 | 长龄液压 | 1 | 10:31 | 回购提议、AGV减速器、液压元件、工程机械 |
| 688004 | 博汇科技 | 1 | 14:17 | 人工智能、华为概念 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1 | 10:47 | |
| 920096 | 嘉晨智能 | 1 | 09:43 | 机器人概念、专精特新 |
| 920641 | 格利尔 | 1 | 09:39 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 人形机器人 | 12 | 22.2% | 3 |
| 业绩预增 | 7 | 13.0% | 5 |
| “羊”字辈 | 3 | 5.6% | 2 |
| 端侧AI | 3 | 5.6% | 3 |
| AI | 2 | 3.7% | 2 |
| AI眼镜 | 2 | 3.7% | 2 |
| 军工 | 2 | 3.7% | |
| 国企改革 | 2 | 3.7% | -1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)