601811 新华文轩 · 涨停历史
共 11 次涨停(2026-09-18 至 2026-10-16),最高 5 连板;最近一次 2026-10-16。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3 | 09:56:30 | 5 | +10.01% | 16.66 亿 | 出版 | 出版传媒、数字教育、民族出版收购 |
| 2026-10-15 | 2 | 14:49:38 | 1 | +10.02% | 15.67 亿 | 出版 | 出版传媒、数字教育、民族出版收购 |
| 2026-10-14 | 1 | 11:07:05 | 14 | +9.98% | 14.27 亿 | 出版 | 出版传媒、数字教育、民族出版收购 |
| 2026-10-12 | 2 | 09:54:53 | 3 | +10.00% | 12.65 亿 | 出版 | 出版传媒、收购整合、数字教育 |
| 2026-10-09 | 1 | 09:31:59 | 3 | +9.99% | 11.73 亿 | 出版 | 收购整合、教科书发行、数字教育 |
| 2026-09-29 | 1 | 11:09:30 | 0 | +9.99% | 9.92 亿 | 出版 | “华”字辈、拟收购民族出版社、教科书发行、数字教育 |
| 2026-09-24 | 5 | 09:30:06 | 0 | +10.00% | 2.53 亿 | 出版 | “华”字辈、拟收购民族出版社、教科书发行、数字教育 |
| 2026-09-23 | 4 | 09:30:16 | 0 | +9.99% | 3.07 亿 | 出版 | “华”字辈、拟收购民族出版社、教科书发行、数字教育 |
| 2026-09-22 | 3 | 09:25:02 | 0 | +10.01% | 0.68 亿 | 出版 | “华”字辈、拟收购民族出版社、教科书发行、数字教育 |
| 2026-09-21 | 2 | 09:30:21 | 6 | +10.00% | 6.43 亿 | 出版 | 出版传媒、教科书发行、数字教育 |
| 2026-09-18 | 1 | 10:56:14 | 2 | +9.97% | 3.90 亿 | 出版 | 出版传媒、教科书发行、数字化教育 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。