A股市场数据日报 · 2026-09-22
第 20260922 期 · 2026-09-22 · 主题材:“华”字辈
2026年9月22日,全市场涨停63家、跌停3家,封板率95%;其中稳定封板28家,盘中回封35家,回封占比55.6%。连板梯队最高为6板。沪指收报3952.13点,涨0.06%;深证成指收报13723.74点,跌0.05%;创业板指收报3399.93点,涨0.01%;两市成交额2.68万亿元。当日涨停个股中,名称含“华”字的有4只,另有股份转让、健康机器人等题材分布。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3952.13 | 0.06% |
| 深证指数 | 13723.74 | -0.05% |
| 创业板指 | 3399.93 | 0.01% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 63 |
| 跌停 | 3 |
涨停个股(63 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 001216 | 华瓷股份 | 6 | 氧化锆粉体、MLCC验证、日用陶瓷、“华”字辈 |
| 603230 | 内蒙新华 | 5 | 出版发行、文化消费、“华”字辈 |
| 000504 | 南华生物 | 4 | 细胞医疗、再生资源、中报扭亏、“华”字辈 |
| 000910 | 大亚圣象 | 3 | 七腾机器人、PCB概念、铝板带、电池箔 |
| 001317 | 三羊马 | 3 | “羊”字辈、汽车物流、多式联运、国际物流 |
| 601811 | 新华文轩 | 3 | 拟收购民族出版社、教科书发行、数字教育、“华”字辈 |
| 603068 | 博通集成 | 3 | 端侧AI、无线芯片、业绩增长 |
| 000560 | 我爱我家 | 2 | 房产经纪、AI应用、净利增长 |
| 000607 | 华媒控股 | 2 | 文化传媒、AI应用、杭州日报、国企 |
| 000756 | 新华制药 | 2 | 药品注册、阿尔茨海默病、解热镇痛、“华”字辈 |
| 001234 | 泰慕士 | 2 | 针织服装、服装贴牌、广州国资入主 |
| 002178 | 延华智能 | 2 | AI医疗、智慧城市、智慧康养、“华”字辈 |
| 002259 | 升达林业 | 2 | 天然气、LNG加工、LNG重卡 |
| 002303 | 美盈森 | 2 | 导热凝胶、模切业务、消费电子包装、海外产能 |
| 002614 | 奥佳华 | 2 | 股份转让、健康机器人、按摩椅、“华”字辈 |
| 300110 | 华仁药业 | 2 | |
| 600503 | 华丽家族 | 2 | 房地产、创新药、机器人、“华”字辈 |
| 600664 | 哈药股份 | 2 | 创新药、医药工业、业绩增长 |
| 600721 | 百花医药 | 2 | 医药研发服务、复杂制剂、国资背景 |
| 600743 | 华远控股 | 2 | 控股股东拟变更、物业管理、酒店管理 |
| 600825 | 新华传媒 | 2 | 资产重组、图书发行、上海国资、“华”字辈 |
| 603020 | 爱普股份 | 2 | 半导体材料、香精香料、鱼油原料 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2 | 控制权拟变更、精密金属结构件、轻型输送带 |
| 603636 | 南威软件 | 2 | AI应用出海、算力租赁、政务数字化 |
| 000595 | 新能股份 | 1 | 风光储、装机增长、国资增持 |
| 000676 | 智度股份 | 1 | 数字营销、人工智能、中报增长 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 汽车软内饰、新能源客户、海外产能 |
| 001266 | 宏英智能 | 1 | 液冷储能、智能电控、业绩增长 |
| 001268 | 联合精密 | 1 | 航空制造、精密零部件、拟定增 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 智能卫浴、鸿蒙智选、智能马桶 |
| 002141 | 贤丰控股 | 1 | 覆铜板、印制电路板、动物保健 |
| 002238 | 天威视讯 | 1 | 文化传媒、数据中心、深圳国资 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1 | 参股CPU、算力、家电复材 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | AI应用、B2B集采、MRO工业品 |
| 002313 | 日海智能 | 1 | 端侧AI智能模组、机器人、半年报扭亏、珠海国资 |
| 002467 | 二六三 | 1 | AI智能通信、云网融合、跨境通信 |
| 002564 | 天沃科技 | 1 | 光热风电、电力设计、高端装备 |
| 002672 | 东江环保 | 1 | 危废资源化、稀贵金属回收、含氟废液资源化 |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | AI智算、AIDC、家具智能装备 |
| 002768 | 国恩股份 | 1 | 化工新材料、人形机器人、业绩增长 |
| 002912 | 中新赛克 | 1 | AI安全、网络安全、间接投资机器人、深圳国资 |
| 300324 | 旋极信息 | 1 | |
| 301234 | 五洲医疗 | 1 | |
| 600403 | 大有能源 | 1 | 煤炭、产销增长、吸收合并 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1 | 尊界、华为合作、玛莎拉蒂合作传闻 |
| 600479 | 千金药业 | 1 | 女性健康、创新药、药材种植、中报增长 |
| 600641 | 先导基电 | 1 | 半导体材料、离子注入机、半年报增长 |
| 600770 | 综艺股份 | 1 | 参股神州龙芯(CPU)、功率半导体IDM、金刚石散热 |
| 600815 | 厦工股份 | 1 | 工程机械、智能矿卡、盾构机 |
| 601949 | 中国出版 | 1 | AI出版、图书出版、中国出版集团 |
| 603039 | 泛微网络 | 1 | AI应用、协同办公、鸿蒙办公 |
| 603216 | 梦天家居 | 1 | 功率半导体投资、全屋定制、智能制造 |
| 603221 | 爱丽家居 | 1 | 存储测试、拟收欧康诺、弹性地板 |
| 603598 | 引力传媒 | 1 | AI营销、AI短剧、全域营销 |
| 603903 | 中持股份 | 1 | 半导体设备、污水处理、芯长征入主 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 | PCB、HDI板、服务器电源 |
| 605178 | 时空科技 | 1 | 存储芯片、拟收购嘉合劲威、照明工程 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1 | 低温乳品、大消费、业绩改善 |
| 605218 | 伟时电子 | 1 | 背光显示模组、MiniLED、车载显示 |
| 605258 | 协和电子 | 1 | PCB、高频通讯、新能源电池 |
| 605398 | 新炬网络 | 1 | AI运维、数据中心运维、短剧营销 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 1 | |
| 920526 | 凯华材料 | 1 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| “华”字辈 | 9 | 14.3% | 9 |
| 业绩预增 | 8 | 12.7% | |
| 国企改革 | 6 | 9.5% | -8 |
| AI应用 | 4 | 6.3% | 1 |
| PCB | 4 | 6.3% | 3 |
| 人形机器人 | 3 | 4.8% | |
| 创新药 | 3 | 4.8% | -5 |
| AI营销 | 2 | 3.2% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)