九塔数据全部日报数据口径数据来源

600825 新华传媒 · 涨停历史

共 12 次涨停(2026-07-01 至 2026-10-16),最高 11 连板;最近一次 2026-10-16。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-10-16 11 09:25:00 0 +10.01% 2.47 亿 出版 图书发行、复牌、界面财联社重组
2026-10-12 10 09:25:02 0 +9.98% 4.87 亿 出版 图书发行、财经新媒体、财联社重组
2026-10-09 9 09:25:00 0 +10.01% 6.26 亿 出版 图书发行、拟收购财联社、资产重组
2026-10-08 8 09:25:00 0 +10.05% 0.64 亿 出版 国企改革、拟收购界面财联社、财经新媒体
2026-09-30 7 09:25:00 0 +9.99% 1.45 亿 出版 国企改革、拟收购界面财联社、财经新媒体
2026-09-29 6 09:25:00 0 +10.06% 1.47 亿 出版 国企改革、拟收购界面财联社、财经新媒体
2026-09-28 5 09:25:01 0 +10.04% 0.43 亿 出版 “华”字辈、国企改革、拟收购界面财联社
2026-09-24 4 09:25:02 0 +10.06% 0.47 亿 出版 “华”字辈、国企改革、拟收购界面财联社
2026-09-23 3 09:25:00 0 +9.97% 0.32 亿 出版 “华”字辈、国企改革、图书发行、拟收购界面财联社
2026-09-22 2 09:25:02 0 +9.93% 0.22 亿 出版 “华”字辈、国企改革、图书发行、资产重组
2026-09-21 1 09:25:02 0 +9.98% 0.15 亿 出版 国企改革、图书发行、复牌、资产重组
2026-07-01 1 10:27:35 3 +9.96% 1.38 亿 出版

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。