A股市场数据日报 · 2026-10-08
第 20261008 期 · 2026-10-08 · 主题材:磷酸铁锂
10月8日,上证指数收跌0.79%,深证成指收跌2.07%,创业板指收跌3.15%。全市场涨停43家,跌停13家,封板率77%,全天成交额2.10万亿元。涨停个股中,19家为全天未开板封板,24家为开板后回封。涨停梯队最高为8板,连板结构保持完整。题材分布上,磷酸铁锂方向涨停样本2只,固态电池2只,另有蹦床等零星方向上榜。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3811.90 | -0.79% |
| 深证指数 | 12620.90 | -2.07% |
| 创业板指 | 3036.66 | -3.15% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 43 |
| 跌停 | 13 |
涨停个股(43 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 600825 | 新华传媒 | 8 | 拟收购界面财联社、财经新媒体、上海国资 |
| 002242 | 九阳股份 | 4 | 厨房小家电、机器人投资、太空科技 |
| 600241 | 时代万恒 | 4 | 新能源电池、圆柱锂电、镍氢电池 |
| 002058 | 紫竹高科 | 3 | 固态电池、铝塑膜、电池客户 |
| 002866 | 传艺科技 | 3 | 固态电池、钠离子电池、AI、PC键盘 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3 | 固态电池、液冷服务器、水处理 |
| 605303 | 园林股份 | 3 | 重大重组、复牌、存储芯片、园林工程 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2 | 房地产开发、商办物业、浦东国资 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2 | 磷酸铁锂、固态电池材料、液冷、半年报扭亏 |
| 603928 | 兴业股份 | 2 | 光刻胶树脂、合成树脂、业绩增长 |
| 000869 | 张 裕A | 1 | 葡萄酒、营收增长、回购注销 |
| 001300 | 三柏硕 | 1 | 蹦床、健身器材、外销 |
| 001336 | 楚环科技 | 1 | 废气治理、半导体环保、航空航天投资 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1 | 油气装备、海外订单、H股配售 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 | 太空算力、新型烟草、环保包装 |
| 002687 | 乔治白 | 1 | 职业装、校服、通勤服 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 速冻食品、山姆渠道、营收增长、海峡两岸 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1 | 数据中心UPS、固态电池、锂电池 |
| 002774 | 快意电梯 | 1 | 旧梯更新、海外电梯、高速电梯 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 磷酸铁锂、固态电池、产能扩张 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 车路协同、电子收费、低空智联 |
| 002951 | 金时科技 | 1 | 超级电容、复合储能、独立储能电站 |
| 300522 | 世名科技 | 1 | |
| 300530 | 领湃科技 | 1 | 钠离子电池 |
| 301697 | 贝特利 | 1 | |
| 600026 | 中远海能 | 1 | 油运景气、LNG运输、上海LNG增资 |
| 600310 | 广西能源 | 1 | 电力主业、业绩扭亏、抽水蓄能 |
| 600400 | 红豆股份 | 1 | 服装、养老机器人 |
| 600408 | 安泰集团 | 1 | 焦炭、型钢、受托加工 |
| 600513 | 联环药业 | 1 | “超级细菌”、创新药、仿创结合 |
| 600617 | 国新能源 | 1 | 天然气管网、新能源、业绩增长 |
| 600722 | 金牛化工 | 1 | 甲醇、甲醇价格、风电项目 |
| 600812 | 华北制药 | 1 | 鼠疫、抗生素、创新药、集采 |
| 601956 | 东贝集团 | 1 | 制冷压缩机、机器人电机、高效变频 |
| 601975 | 招商南油 | 1 | 成品油运输、MR船队、业绩增长 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 1 | 涤纶面料、功能性面料、埃及产能 |
| 603137 | 恒尚节能 | 1 | 存储模组、建筑幕墙、光伏幕墙 |
| 603788 | 宁波高发 | 1 | 制动踏板、汽车控制系统、摩洛哥基地 |
| 603863 | 松炀资源 | 1 | 高强瓦楞纸、主业调整、业绩减亏 |
| 605298 | 必得科技 | 1 | 轨道交通、半导体注入猜测、股份转让 |
| 605378 | 野马电池 | 1 | 锌锰电池、锂电池、海外基地 |
| 688196 | 卓越新能 | 1 | |
| 920627 | 力王股份 | 1 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 固态电池 | 5 | 11.6% | 1 |
| 业绩预增 | 3 | 7.0% | -4 |
| 业绩扭亏 | 2 | 4.7% | |
| 创新药 | 2 | 4.7% | -1 |
| 国企改革 | 2 | 4.7% | -5 |
| 存储芯片 | 2 | 4.7% | 1 |
| 液冷 | 2 | 4.7% | |
| 磷酸铁锂 | 2 | 4.7% | 1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)