九塔数据全部日报数据口径数据来源

000530 冰山冷热 · 涨停历史

共 8 次涨停(2026-10-13 至 2026-11-04),最高 4 连板;最近一次 2026-11-04。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-11-04 1 10:27:36 5 +10.00% 26.72 亿 通用设备 冰雪工程、数据中心液冷、船舶制冷
2026-11-02 1 13:20:45 0 +9.97% 18.05 亿 通用设备 冰雪工程、数据中心液冷、船舶制冷
2026-10-29 1 10:36:51 2 +10.03% 18.05 亿 通用设备 冰雪工程、数据中心液冷、船舶制冷
2026-10-22 1 09:30:51 6 +9.97% 25.52 亿 通用设备 军工、冰雪工程、冷热设备、数据中心液冷
2026-10-16 4 10:20:51 0 +9.96% 13.97 亿 通用设备 军工、冰雪工程、冷热设备、数据中心液冷
2026-10-15 3 09:30:27 12 +10.00% 16.97 亿 通用设备 储能温控、冰雪工程、冷热设备、数据中心液冷
2026-10-14 2 09:25:00 0 +9.95% 1.14 亿 通用设备 储能温控、冰雪工程、冷热设备、数据中心液冷
2026-10-13 1 10:09:06 1 +9.98% 2.89 亿 通用设备 储能温控、冰雪工程、冷热设备、数据中心液冷

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。