A股市场数据日报 · 2026-10-29
第 20261029 期 · 2026-10-29 · 主题材:三季报增长
相关题材:业绩预增 · 商业航天 · “羊”字辈 · 人形机器人 · 汽车零部件 · 焊接机器人 · AI漫剧 · AI玩具
10月29日,沪指收报3651.43点,跌0.82%;深证成指跌2.92%,创业板指跌4.45%。全市场涨停39家、跌停41家,封板率49%,成交额1.56万亿元。涨停股中全天未打开15家,占38.5%;盘中打开后回封24家,占61.5%。连板结构上最高为4连板1家,3连板1家,2连板3家。题材分布上,三季报增长相关2家,焊接机器人相关2家,股权转让相关亦有个别涨停。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3651.43 | -0.82% |
| 深证指数 | 11138.20 | -2.92% |
| 创业板指 | 2517.59 | -4.45% |
市场统计
涨停个股(39 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 001219 | 青岛食品 | 4 | 09:25 | 股权转让、三季报增长、饼干食品 |
| 002708 | 光洋股份 | 4 | 09:25 | 人形机器人、PCB、汽车零部件、“羊”字辈 |
| 600715 | 文投控股 | 3 | 09:30 | AI漫剧、游戏运营、影院多元业态 |
| 601956 | 东贝集团 | 3 | 09:25 | 机器人电机、制冷压缩机、商用制冷 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2 | 09:30 | 脑机接口、医疗服务、国资控股、“羊”字辈 |
| 002526 | 山东矿机 | 2 | 09:25 | 煤炭机械、焊接机器人、第三季度业绩增长 |
| 002862 | 实丰文化 | 2 | 09:25 | AI玩具、IP潮玩、玩具出海 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2 | 13:00 | 机器人、碳化硅设备、磷化铟设备 |
| 603006 | 联明股份 | 2 | 09:30 | 三季报增长、新能源水冷板、汽车零部件 |
| 603131 | 上海沪工 | 2 | 09:50 | 三季报扭亏、焊接机器人、商业航天、焊接切割设备 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 10:36 | 冰雪工程、数据中心液冷、船舶制冷 |
| 000701 | 厦门信达 | 1 | 09:40 | 大宗商品、算力业务、三季报增长 |
| 001225 | 和泰机电 | 1 | 09:45 | 物料输送设备、输送链、海外拓展 |
| 002086 | 东方海洋 | 1 | 13:53 | “羊”字辈、体外诊断、海参养殖、水溶性维生素试剂 |
| 002149 | 西部材料 | 1 | 10:54 | 商业航天、航天铌合金、稀贵金属、超导 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 09:44 | 三季报增长、中成药、西瓜霜、抗体研发 |
| 002277 | 友阿股份 | 1 | 09:30 | 尚阳通重组、功率半导体、百货零售 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 10:59 | 三季报增长、海上风电、油气船舶 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 | 09:51 | 太空算力、特种纸印刷、新型烟草 |
| 002679 | 福建金森 | 1 | 10:11 | 三季报增长、林业、FSC森林认证、海峡两岸 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 09:58 | 商业航天、光伏电池、土耳其产能 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 09:32 | 三季报增长、AI职业教育、具身智能培训 |
| 301079 | 邵阳液压 | 1 | 09:58 | |
| 600118 | 中国卫星 | 1 | 10:24 | 三季报增长、卫星制造、商业航天 |
| 600261 | 阳光照明 | 1 | 09:32 | 商业航天、激光通信投资、LED照明、“羊”字辈 |
| 600428 | 中远海特 | 1 | 09:30 | 三季报增长、特种运输、重吊船 |
| 600501 | 航天晨光 | 1 | 10:25 | 商业航天、特种装备、可控核聚变 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1 | 10:51 | 旅游景区、冰雪产业、低空文旅 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1 | 09:30 | 关节轴承、人形机器人、智元机器人 |
| 600643 | 爱建集团 | 1 | 09:30 | 三季报增长、多元金融、金融科技 |
| 600997 | 开滦股份 | 1 | 09:41 | 第三季度净利增长、炼焦煤、煤化工 |
| 601188 | 龙江交通 | 1 | 09:31 | 冰雪旅游保障、高速公路运营 |
| 603103 | 横店影视 | 1 | 09:46 | AI短剧、影视全产业链、电影放映 |
| 603382 | 海阳科技 | 1 | 10:00 | 尼龙6、帘子布、涤纶工业丝、“羊”字辈 |
| 603536 | 惠发食品 | 1 | 10:00 | 预制菜、速冻调理肉制品 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1 | 10:05 | 卫星通信终端、高速铜缆、“羊”字辈 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1 | 10:12 | 低温乳品、烘焙食品、米制鲜食 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 09:59 | 三季报净利增、中式面点、中期分红、小笼包扩张 |
| 605598 | 上海港湾 | 1 | 10:02 | 商业航天、卫星能源、钙钛矿电池 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 10 | 25.6% | -7 |
| 商业航天 | 7 | 17.9% | 5 |
| “羊”字辈 | 6 | 15.4% | 2 |
| 人形机器人 | 3 | 7.7% | -8 |
| 汽车零部件 | 2 | 5.1% | -1 |
| 焊接机器人 | 2 | 5.1% | |
| AI漫剧 | 1 | 2.6% | |
| AI玩具 | 1 | 2.6% | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)