A股市场数据日报 · 2026-10-22
第 20261022 期 · 2026-10-22 · 主题材:人形机器人
相关题材:人形机器人 · “羊”字辈 · AI应用 · 军工 · 数据中心液冷 · 机器人零部件 · AI出版 · AI照明
10月22日,沪指跌1.48%,深证成指跌2.96%,创业板指跌4.37%,两市成交1.53万亿元。全市场涨停33家、跌停49家,封板率40%;涨停股中一次封板未开板的13家,盘中开板后回封的20家。连板结构为5连板2家、3连板2家、2连板1家。题材分布上,人形机器人相关3家,名称含“羊”字的相关2家,橡胶骨架材料相关亦有涨停。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3658.03 | -1.48% |
| 深证指数 | 11357.32 | -2.96% |
| 创业板指 | 2576.90 | -4.37% |
市场统计
涨停个股(33 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 09:25 | 专业照明、AI照明、军工、“羊”字辈 |
| 603278 | 大业股份 | 5 | 09:30 | 人形机器人、橡胶骨架材料、全球销售 |
| 002076 | 星光股份 | 3 | 09:25 | 数据要素、信息安全、LED封装、量子科技 |
| 600293 | 三峡新材 | 3 | 09:25 | 重大重组、锂电电解液、汽车电子玻璃 |
| 600202 | 哈空调 | 2 | 09:31 | 空冷器、飞翼空冷器、股东增持 |
| 600838 | 上海九百 | 2 | 10:52 | 商贸零售、商业地产、洗染服务 |
| 601999 | 出版传媒 | 2 | 09:30 | 出版发行、AI出版、数智基金 |
| 603138 | 海量数据 | 2 | 09:25 | 数据库、AI应用、定增注册 |
| 603330 | 天洋新材 | 2 | 13:54 | 电子胶、光模块胶、热熔胶、“羊”字辈 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 09:30 | 冰雪工程、数据中心液冷、军工、冷热设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1 | 09:49 | 机器人轴承、汽车轴承、湖北国资 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 09:25 | 矿山装备、金属矿山、智能运维 |
| 002097 | 山河智能 | 1 | 09:44 | 工程机械、无人应急装备、机器人概念、电动化 |
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 09:36 | 机器人关节、电机业务、数据中心风机、“羊”字辈 |
| 002307 | 北新路桥 | 1 | 09:30 | 基建盘活、公路施工、海外布局 |
| 002535 | 林州重机 | 1 | 09:31 | 煤矿机械、煤矿服务、军工配套 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 14:35 | Mini、Micro-LED、AR-AI显示、像素车灯 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 09:30 | 人形机器人、灵巧手、微型传动 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 09:31 | |
| 301023 | 奕帆传动 | 1 | 11:10 | |
| 301502 | 华阳智能 | 1 | 09:36 | |
| 600192 | 长城电工 | 1 | 10:24 | 输配电设备、核电项目、资产处置 |
| 600261 | 阳光照明 | 1 | 09:32 | 照明业务、LED、激光通信投资、氢能装备 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1 | 10:44 | 涡轮增压器、电子水泵、汽车零部件 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 1 | 09:37 | 离心压缩机、煤化工、核电装备 |
| 603028 | 赛福天 | 1 | 09:32 | 机器人腱绳、特种钢索 |
| 603089 | 正裕工业 | 1 | 09:48 | 机器人零部件、柔性触觉、汽车减震器 |
| 603280 | 南方路机 | 1 | 09:43 | 工程搅拌、智能机器人、AI智能体 |
| 603350 | 安乃达 | 1 | 09:34 | 具身智能、两轮电驱、系统集成 |
| 603370 | 华新精科 | 1 | 14:53 | 人形机器人、精密铁芯 |
| 603528 | 多伦科技 | 1 | 13:04 | 人形机器人、智慧交管、智慧驾培 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1 | 09:43 | 人形机器人、运动控制、数据中心液冷 |
| 603933 | 睿能科技 | 1 | 13:59 | 人形机器人、工业自动化、IC分销 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 人形机器人 | 8 | 24.2% | 6 |
| “羊”字辈 | 3 | 9.1% | -2 |
| AI应用 | 2 | 6.1% | |
| 军工 | 2 | 6.1% | 1 |
| 数据中心液冷 | 2 | 6.1% | 2 |
| 机器人零部件 | 2 | 6.1% | 2 |
| AI出版 | 1 | 3.0% | 1 |
| AI照明 | 1 | 3.0% | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)