603330 天洋新材 · 涨停历史
共 10 次涨停(2026-07-01 至 2026-10-22),最高 4 连板;最近一次 2026-10-22。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2 | 13:54:02 | 0 | +10.01% | 13.90 亿 | 塑料 | “羊”字辈、光模块胶、热熔胶、电子胶 |
| 2026-10-21 | 1 | 09:37:31 | 4 | +10.03% | 6.50 亿 | 塑料 | “羊”字辈、光模块胶、热熔胶、电子胶 |
| 2026-10-19 | 1 | 10:39:24 | 0 | +10.04% | 2.71 亿 | 塑料 | 业绩扭亏、热熔胶、电子胶 |
| 2026-08-24 | 2 | 10:04:52 | 7 | +10.03% | 12.34 亿 | 塑料 | 中报预盈、光模块胶、资产出售 |
| 2026-08-21 | 1 | 10:06:44 | 10 | +10.04% | 11.27 亿 | 塑料 | 光模块、半年报预盈、电子胶、超跌反弹 |
| 2026-08-17 | 4 | 09:25:03 | 0 | +10.02% | 1.39 亿 | 塑料 | 光模块、半年报预盈、生肖炒作、电子胶 |
| 2026-08-14 | 3 | 09:30:47 | 0 | +9.99% | 2.68 亿 | 塑料 | 光模块、半年报预盈、电子胶 |
| 2026-08-13 | 2 | 10:14:37 | 7 | +9.97% | 6.31 亿 | 塑料 | 光模块、出售子公司、半年报预盈、电子胶 |
| 2026-08-12 | 1 | 10:22:31 | 0 | +9.96% | 2.28 亿 | 塑料 | 光模块、出售子公司、半年报预盈、电子胶 |
| 2026-07-01 | 1 | 09:56:15 | 0 | +9.95% | 3.04 亿 | 塑料 | 光模块、电子胶、股权转让 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。