A股市场数据日报 · 2026-08-13
第 20260813 期 · 2026-08-13 · 主题材:小盘股
当日收盘,上证指数报3926.96点,跌0.50%;深证成指报14289.44点,跌0.87%;创业板指报3586.04点,跌0.45%。全市场涨停59家,跌停4家,封板率94%。涨停个股均为首板。涨停样本题材分布中,小盘股、人形机器人各1只。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3926.96 | -0.50% |
| 深证指数 | 14289.44 | -0.87% |
| 创业板指 | 3586.04 | -0.45% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 59 |
| 跌停 | 4 |
涨停个股(59 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000802 | 北京文化 | | |
| 001260 | 坤泰股份 | | |
| 002081 | 金 螳 螂 | | |
| 002172 | 澳洋健康 | | |
| 002322 | 理工能科 | | |
| 002329 | 皇氏集团 | | |
| 002575 | 群兴玩具 | | |
| 605286 | 同力天启 | | |
| 603887 | 城地香江 | | |
| 600683 | 京投发展 | | |
| 603236 | 移远通信 | | |
| 603758 | 秦安股份 | | |
| 000887 | 中鼎股份 | | |
| 000936 | 华西股份 | | |
| 002174 | 游族网络 | | |
| 600800 | 渤海化学 | | |
| 600821 | 金开新能 | | |
| 603118 | 共进股份 | | |
| 603912 | 佳力图 | | |
| 600881 | 亚泰集团 | | |
| 000692 | 惠天热电 | | |
| 600726 | 华电能源 | | |
| 603956 | 威派格 | | |
| 000972 | 中基健康 | | |
| 603466 | 风语筑 | | |
| 605179 | 一鸣食品 | | |
| 002437 | 誉衡药业 | | |
| 601999 | 出版传媒 | | |
| 601579 | 会稽山 | | |
| 603261 | 立航科技 | | |
| 002219 | 新里程 | | |
| 600613 | 神奇制药 | | |
| 601886 | 江河集团 | | |
| 603330 | 天洋新材 | | |
| 002706 | 良信股份 | | |
| 002066 | 瑞泰科技 | | |
| 002396 | 星网锐捷 | | |
| 002644 | 佛慈制药 | | |
| 000593 | 德龙汇能 | | |
| 601026 | 道生天合 | | |
| 002921 | 联诚精密 | | |
| 603903 | 中持股份 | | |
| 000695 | 滨海能源 | | |
| 603890 | 春秋电子 | | |
| 002543 | 万和电气 | | |
| 603998 | 方盛制药 | | |
| 000006 | 深振业A | | |
| 603191 | 望变电气 | | |
| 601991 | 大唐发电 | | |
| 002724 | 海洋王 | | |
| 300333 | 兆日科技 | | |
| 300862 | 蓝盾光电 | | |
| 300404 | 博济医药 | | |
| 688265 | 南模生物 | | |
| 301520 | 万邦医药 | | |
| 300534 | 陇神戎发 | | |
| 300937 | 药易购 | | |
| 688137 | 近岸蛋白 | | |
| 301060 | 兰卫医学 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)