A股市场数据日报 · 2026-08-14
第 20260814 期 · 2026-08-14 · 主题材:脑机接口
今日涨停63家、跌停10家,5板为最高板,梯队尚完整;稳定封板占比55.6%略优于回封,但44.4%的回封占比不低,封板质量仅算尚可;指数分化,创业板涨1.12%而上证持平,量能2.7万亿,情绪处退潮期,高位兑现压力仍在。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3927.18 | 0.01% |
| 深证指数 | 14354.31 | 0.45% |
| 创业板指 | 3626.30 | 1.12% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 63 |
| 跌停 | 10 |
涨停个股(62 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000936 | 华西股份 | | |
| 001260 | 坤泰股份 | | |
| 002172 | 澳洋健康 | | |
| 002907 | 华森制药 | | |
| 600613 | 神奇制药 | | |
| 002724 | 海洋王 | | |
| 600645 | 中源协和 | | |
| 603025 | 大豪科技 | | |
| 603330 | 天洋新材 | | |
| 002418 | 康盛股份 | | |
| 002322 | 理工能科 | | |
| 603118 | 共进股份 | | |
| 002951 | 金时科技 | | |
| 603725 | 天安新材 | | |
| 603989 | 艾华集团 | | |
| 603095 | 越剑智能 | | |
| 600198 | 大唐电信 | | |
| 603186 | 华正新材 | | |
| 002774 | 快意电梯 | | |
| 600288 | 大恒科技 | | |
| 600272 | 开开实业 | | |
| 603382 | 海阳科技 | | |
| 002651 | 利君股份 | | |
| 000950 | 重药控股 | | |
| 601609 | 金田股份 | | |
| 000831 | 中国稀土 | | |
| 600186 | 莲花控股 | | |
| 603089 | 正裕工业 | | |
| 002081 | 金 螳 螂 | | |
| 002811 | 郑中设计 | | |
| 002658 | 雪迪龙 | | |
| 603618 | 杭电股份 | | |
| 603083 | 剑桥科技 | | |
| 603079 | 圣达生物 | | |
| 603177 | 德创环保 | | |
| 002820 | 桂发祥 | | |
| 002766 | 索菱股份 | | |
| 000620 | 盈新发展 | | |
| 600353 | 旭光电子 | | |
| 603881 | 数据港 | | |
| 600769 | 祥龙电业 | | |
| 002989 | 中天精装 | | |
| 002645 | 华宏科技 | | |
| 600487 | 亨通光电 | | |
| 603629 | 利通电子 | | |
| 600815 | 厦工股份 | | |
| 002628 | 成都路桥 | | |
| 003031 | 中瓷电子 | | |
| 603115 | 海星股份 | | |
| 002988 | 豪美新材 | | |
| 600829 | 人民同泰 | | |
| 300684 | 中石科技 | | |
| 300404 | 博济医药 | | |
| 301130 | 西点药业 | | |
| 300862 | 蓝盾光电 | | |
| 688662 | 富信科技 | | |
| 301419 | 阿莱德 | | |
| 688485 | 九州一轨 | | |
| 300929 | 华骐环保 | | |
| 688286 | 敏芯股份 | | |
| 300017 | 网宿科技 | | |
| 300120 | 经纬辉开 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)