A股市场数据日报 · 2026-10-19
第 20261019 期 · 2026-10-19 · 主题材:飞行汽车
10月19日沪深两市涨跌互现,上证指数收涨0.39%,深证成指涨0.13%,创业板指跌0.94%,两市成交额1.44万亿元。全市场涨停46家、跌停22家,封板率68%;其中稳定封板25家、盘中回封21家。涨停个股中最高连板高度为3板,共2只;题材分布上,飞行汽车相关3只,机器人概念2只,另有特斯拉概念、半导体供应链、商用密码等方向个股涨停。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3730.92 | 0.39% |
| 深证指数 | 11817.42 | 0.13% |
| 创业板指 | 2746.29 | -0.94% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 46 |
| 跌停 | 22 |
涨停个股(46 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 3 | 10:37 | 半导体供应链、光刻机保税寄售维修、智慧仓储、机器人概念 |
| 003029 | 吉大正元 | 3 | 09:25 | 人工智能安全、商用密码、低空安全 |
| 000576 | 甘化科工 | 2 | 09:30 | 军工电源、光电成像、特种合金、参股锴威特半导体 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2 | 09:31 | 低空经济、汽车轻量化、通航飞机 |
| 002724 | 海洋王 | 2 | 09:25 | 专业照明、AI照明、军工、“羊”字辈 |
| 600148 | 长春一东 | 2 | 09:25 | 军工概念、AMT系统、新能源汽车、国企改革 |
| 600178 | 东安动力 | 2 | 09:30 | 飞行汽车、增程动力、定点协议、兵装重组 |
| 600860 | 京城股份 | 2 | 09:25 | 飞行汽车概念股活跃、气体储运、机器人集成 |
| 603197 | 保隆科技 | 2 | 09:25 | 飞行汽车、特斯拉概念、机器人传感器 |
| 603278 | 大业股份 | 2 | 13:36 | 人形机器人、胎圈钢丝、全球销售 |
| 603348 | 文灿股份 | 2 | 09:30 | 飞行汽车、机器人概念、特斯拉概念、一体化压铸 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 14:41 | 竹制餐厨具、以竹代塑、餐饮客户 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | 10:48 | MLCC粉体、酒器、日用陶瓷 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 09:39 | 智能睡眠、端侧智能、鸿蒙生态 |
| 002164 | 宁波东力 | 1 | 13:35 | 精密减速器、控股股东增持、齿轮传动 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1 | 14:51 | 微短剧、影视剧获奖、影视IP |
| 002368 | 太极股份 | 1 | 09:32 | 数据库、央企、云数服务 |
| 002626 | 金达威 | 1 | 09:31 | 巴西甜蛋白、辅酶Q10、藻油 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 10:44 | PTFE薄膜、PCB材料、机器人材料、低空经济 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 09:25 | 签境外词元大单、算力网络、通信运维 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 14:08 | 人形机器人、灵巧手、微型传动 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 1 | 13:00 | |
| 300852 | 四会富仕 | 1 | 10:54 | 深股通 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 13:37 | 融资融券、机器人概念 |
| 301313 | 凡拓数创 | 1 | 13:51 | |
| 301591 | 肯特股份 | 1 | 10:40 | |
| 301666 | 大普微-UW | 1 | 10:25 | |
| 600032 | 浙江新能 | 1 | 10:11 | 电力市场化、风光水电 |
| 600267 | 海正药业 | 1 | 09:25 | 业绩增长、宠物药、受托生产 |
| 600329 | 达仁堂 | 1 | 10:52 | 速效救心丸、中药、高股息 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 10:47 | 光通信、业绩预增、海底光缆 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1 | 10:28 | 客车制造、储氢系统、客车出口、仲裁澄清 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 10:47 | 算力服务、算电协同、光伏储能 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 13:50 | 行星滚柱丝杠、汽车零部件 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1 | 13:52 | 人形机器人、精密结构件、云母制品 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1 | 09:43 | 染料中间体、染料产业链、业绩修复 |
| 603286 | 日盈电子 | 1 | 13:52 | 人形机器人、汽车电子、北美工厂 |
| 603330 | 天洋新材 | 1 | 10:39 | 电子胶、热熔胶、业绩扭亏 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 13:24 | 机器人结构件、苹果供应链、智能终端结构件 |
| 603693 | 江苏新能 | 1 | 10:02 | 海上风电、新能源发电、江苏国资 |
| 603859 | 能科科技 | 1 | 13:30 | 物理AI、具身智能、定制服务器 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 | 10:56 | PCB、AI服务器、HDI板 |
| 605255 | 天普股份 | 1 | 14:28 | 汽车零部件、中昊芯英 |
| 605258 | 协和电子 | 1 | 10:55 | PCB、汽车电子、新能源 |
| 605488 | 福莱新材 | 1 | 11:21 | 人形机器人、柔性传感器、功能性涂布 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 14:31 | 沪股通 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 人形机器人 | 9 | 19.6% | |
| 低空经济 | 5 | 10.9% | -7 |
| 汽车零部件 | 4 | 8.7% | 1 |
| 国企改革 | 3 | 6.5% | |
| PCB | 2 | 4.3% | 2 |
| 业绩预增 | 2 | 4.3% | 2 |
| 军工 | 2 | 4.3% | -1 |
| 机器人零部件 | 2 | 4.3% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)