600371 万向德农 · 涨停历史
共 14 次涨停(2026-08-18 至 2026-11-04),最高 6 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1 | 09:52:38 | 1 | +10.04% | 4.55 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-10-09 | 1 | 10:20:45 | 1 | +9.99% | 9.50 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-09-23 | 1 | 13:16:02 | 0 | +9.99% | 13.25 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-09-17 | 2 | 13:02:46 | 6 | +9.99% | 11.48 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-09-16 | 1 | 09:40:23 | 0 | +9.98% | 6.02 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-09-07 | 1 | 14:37:54 | 0 | +10.00% | 12.22 亿 | 种植业 | |
| 2026-09-01 | 6 | 09:32:24 | 2 | +10.01% | 6.28 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-08-31 | 5 | 09:25:00 | 0 | +9.97% | 1.74 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-08-28 | 4 | 09:25:02 | 0 | +10.01% | 0.57 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-08-27 | 3 | 09:30:06 | 0 | +9.96% | 1.70 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-08-26 | 2 | 09:35:12 | 5 | +10.03% | 4.52 亿 | 种植业 | 新品研发、种业、转基因玉米 |
| 2026-08-25 | 1 | 09:33:19 | 4 | +10.03% | 4.06 亿 | 种植业 | 种业、转基因玉米 |
| 2026-08-19 | 2 | 09:31:18 | 5 | +9.95% | 4.68 亿 | 种植业 | 种业 |
| 2026-08-18 | 1 | 09:32:12 | 2 | +10.00% | 0.87 亿 | 种植业 | 种业 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。