A股市场数据日报 · 2026-08-19
第 20260819 期 · 2026-08-19 · 主题材:央企
当日收盘,上证指数收报3894.42,跌2.40%;深证成指收报13890.15,跌5.01%;创业板指收报3473.49,跌6.26%。涨停36家,跌停118家,封板率35%,回封占比66.7%。连板梯队最高为三板。涨停样本中,央企题材2只,粮食概念2只。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3894.42 | -2.40% |
| 深证指数 | 13890.15 | -5.01% |
| 创业板指 | 3473.49 | -6.26% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 36 |
| 跌停 | 118 |
涨停个股(36 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 002333 | 罗普斯金 | | |
| 002953 | 日丰股份 | | |
| 600127 | 金健米业 | | |
| 600783 | 鲁信创投 | | |
| 603395 | 红四方 | | |
| 000020 | 深华发A | | |
| 601011 | 宝泰隆 | | |
| 603506 | 南都物业 | | |
| 600371 | 万向德农 | | |
| 001301 | 尚太科技 | | |
| 002900 | 哈三联 | | |
| 000505 | 京粮控股 | | |
| 603102 | 百合股份 | | |
| 603801 | 志邦家居 | | |
| 000526 | 学大教育 | | |
| 000560 | 我爱我家 | | |
| 002412 | 汉森制药 | | |
| 000736 | 中交发展 | | |
| 000723 | 美锦能源 | | |
| 603848 | 好太太 | | |
| 001277 | 速达股份 | | |
| 001338 | 永顺泰 | | |
| 600403 | 大有能源 | | |
| 603290 | 斯达半导 | | |
| 001400 | 江顺科技 | | |
| 601015 | 陕西黑猫 | | |
| 600610 | 中毅达 | | |
| 603366 | 日出东方 | | |
| 002040 | 南 京 港 | | |
| 000059 | 华锦股份 | | |
| 002543 | 万和电气 | | |
| 603113 | 金能科技 | | |
| 301211 | 亨迪药业 | | |
| 301130 | 西点药业 | | |
| 300069 | 金利华电 | | |
| 300911 | 亿田智能 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)