A股市场数据日报 · 2026-09-16
第 20260916 期 · 2026-09-16 · 主题材:氧化锆粉体
2026年9月16日,A股主要指数收涨:上证指数报3891.60点、涨0.71%,深证成指涨1.26%,创业板指涨1.96%。涨停89家、跌停4家,封板率95%,成交额2.30万亿元。涨停个股中45家稳定封板、44家盘中回封,最高连板高度为6板。题材方面,氧化锆粉体、MLCC验证、越南基地等方向有涨停个股分布。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3891.60 | 0.71% |
| 深证指数 | 13454.74 | 1.26% |
| 创业板指 | 3311.47 | 1.96% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 89 |
| 跌停 | 4 |
涨停个股(89 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000993 | 闽东电力 | 6 | 海上风电、清洁能源、福建国资 |
| 605058 | 澳弘电子 | 4 | 印制电路板、高密度互连板、服务器电源 |
| 001216 | 华瓷股份 | 2 | 氧化锆粉体、MLCC验证、越南基地 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2 | 光纤光缆、网络安全、中报增长 |
| 002584 | 西陇科学 | 2 | 光刻胶配套试剂、PCB用化学试剂、氢氟酸 |
| 002631 | 德尔未来 | 2 | 半导体设备、石墨烯、大家居 |
| 002846 | 英联股份 | 2 | 固态电池、复合集流体、易开盖 |
| 003026 | 中晶科技 | 2 | 半导体硅片、订单充足、股权激励 |
| 601579 | 会稽山 | 2 | 高端黄酒、兰亭、全国化扩张 |
| 603082 | 北自科技 | 2 | 玻纤、具身智能、智能物流、资产收购 |
| 603248 | 锡华科技 | 2 | 风电齿轮箱、大兆瓦装备、高端部件 |
| 000055 | 方大集团 | 1 | 智能轨交、幕墙、光伏建筑 |
| 000592 | 平潭发展 | 1 | 林业、林板一体化、海峡两岸 |
| 000670 | 盈方微 | 1 | 存储芯片、电子元器件分销、资产重组 |
| 000720 | 新能泰山 | 1 | 光纤、电缆、实控人中国华能 |
| 000731 | 四川美丰 | 1 | 化肥尿素、车用尿素、回购 |
| 000753 | 漳州发展 | 1 | 光伏、绿色电力、福建国资 |
| 001378 | 德冠新材 | 1 | 功能薄膜、业绩增长、新能源膜 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1 | 炭黑涨价、导电炭黑、炭黑龙头 |
| 002137 | 实益达 | 1 | 先进封装、间接持股宇树科技、参股六度人和(腾讯投资) |
| 002161 | 远 望 谷 | 1 | 拟收购光泰通信、光通信、AI赋能、RFID物联网 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 高速光模块、NPO、H股发行 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1 | 海上风电、海底电缆、电线电缆 |
| 002383 | 合众思壮 | 1 | 北斗导航、商业航天、农机 |
| 002388 | 新亚制程 | 1 | 胶粘剂、AI服务器电源、六氟磷酸锂 |
| 002442 | 龙星科技 | 1 | 炭黑、行业龙头、绿色低碳 |
| 002617 | 露笑科技 | 1 | 碳化硅衬底、半导体材料、大尺寸拓展 |
| 002679 | 福建金森 | 1 | 林业主业、海峡两岸、国有控股、中报亏损收窄 |
| 002724 | 海洋王 | 1 | AI照明、应急照明 |
| 002730 | 电光科技 | 1 | 算力服务、数据中心、矿用防爆电器 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 户外品牌运营、X-BIONIC、ODLO代理 |
| 002806 | 华锋股份 | 1 | 超级电容用材料、铝箔材、SiC控制器、新能源电控 |
| 002824 | 和胜股份 | 1 | 折叠屏铝材、液冷算力、业绩增长 |
| 002903 | 宇环数控 | 1 | 半导体设备、数控磨床、消费电子 |
| 002913 | 奥士康 | 1 | 高端PCB、AI服务器、全球制造 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 | 光模块设备、半导体设备、人形机器人 |
| 002961 | 瑞达期货 | 1 | 期货业务、CTA资管、赴港上市 |
| 002963 | 豪尔赛 | 1 | 拟收购新能动力、智慧能源、照明工程 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | 光通信散热、空气悬架、座椅舒适系统、5G通信 |
| 003001 | 中岩大地 | 1 | PCB刀具、核电工程、岩土固化剂 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | 光通信陶瓷、电子陶瓷、氮化镓 |
| 600059 | 古越龙山 | 1 | 黄酒主业、高端化、全国化 |
| 600103 | 青山纸业 | 1 | 光模块、竹浆纸、电子通讯 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1 | 光通信、光芯片订单、业绩增长 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1 | TAC膜、锂电隔膜、膜材料、实控人航天科技 |
| 600206 | 有研新材 | 1 | 存储芯片、半导体靶材、产能扩建 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | 转基因玉米、玉米种业、新品研发 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1 | 玻纤设备、纺织机械、工业自动化 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1 | 黄酒主业、渠道拓展、半年报减亏 |
| 600644 | 乐山电力 | 1 | 电力水电、虚拟电厂、储能 |
| 601208 | 东材科技 | 1 | 高速树脂、MLCC基膜、眉山量产 |
| 603042 | 华脉科技 | 1 | 光纤光缆、光通信、6G布局 |
| 603052 | 可川科技 | 1 | 硅光芯片、高速光模块、功能性器件 |
| 603122 | 合富中国 | 1 | AI医疗、医疗数智化、体外诊断、海峡两岸 |
| 603155 | 新亚强 | 1 | 光纤材料、电子化学品、国资控股 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1 | 教育服务、文化消费、出版发行 |
| 603607 | 京华激光 | 1 | IP卡牌、激光防伪、烟草包装 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1 | 黄金珠宝、艺术珠宝、黄金租赁 |
| 605378 | 野马电池 | 1 | 锌锰电池、智能制造、海外基地 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 分散染料、服务器采购、机器人皮肤 |
| 001209 | 洪兴股份 | | |
| 001326 | 联域股份 | | |
| 002095 | 生 意 宝 | | |
| 002285 | 世联行 | | |
| 002303 | 美盈森 | | |
| 002396 | 星网锐捷 | | |
| 002489 | 浙江永强 | | |
| 002577 | 雷柏科技 | | |
| 002655 | 共达电声 | | |
| 002787 | 华源控股 | | |
| 002956 | 西麦食品 | | |
| 300243 | 瑞丰高材 | | |
| 300464 | 星徽股份 | | |
| 300656 | 民德电子 | | |
| 300992 | 泰福泵业 | | |
| 301251 | 威尔高 | | |
| 301486 | 致尚科技 | | |
| 600500 | 中化国际 | | |
| 600793 | 宜宾纸业 | | |
| 603023 | 威帝股份 | | |
| 603255 | 鼎际得 | | |
| 603276 | 恒兴新材 | | |
| 603328 | 依顿电子 | | |
| 603956 | 威派格 | | |
| 605100 | 华丰股份 | | |
| 605358 | 立昂微 | | |
| 688004 | 博汇科技 | | |
| 688432 | 有研硅 | | |
| 688478 | 晶升股份 | | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 4 | 6.7% | -1 |
| 光纤光缆 | 3 | 5.0% | 2 |
| 光通信 | 3 | 5.0% | 3 |
| 半导体设备 | 3 | 5.0% | 2 |
| 海峡两岸 | 3 | 5.0% | 3 |
| 人形机器人 | 2 | 3.3% | |
| 国企改革 | 2 | 3.3% | |
| 存储芯片 | 2 | 3.3% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)