九塔数据全部日报数据口径数据来源

688137 近岸蛋白 · 涨停历史

共 8 次涨停(2026-08-07 至 2026-10-28),最高 2 连板;最近一次 2026-10-28。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-10-28 1 13:14:11 3 +20.00% 10.97 亿 生物制品
2026-09-21 1 10:33:53 14 +20.00% 10.90 亿 生物制品
2026-09-14 1 10:52:14 2 +20.00% 6.48 亿 生物制品
2026-08-21 2 10:18:19 2 +20.00% 7.95 亿 生物制品
2026-08-20 1 09:25:04 0 +20.00% 1.56 亿 生物制品
2026-08-13 1 11:16:37 0 +20.01% 4.25 亿 生物制品 重组蛋白
2026-08-10 2 09:46:50 1 +19.99% 2.11 亿 生物制品
2026-08-07 1 11:26:55 0 +20.01% 1.71 亿 生物制品

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。