600865 百大集团 · 涨停历史
共 8 次涨停(2026-09-03 至 2026-11-02),最高 5 连板;最近一次 2026-11-02。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1 | 09:47:04 | 1 | +9.99% | 4.44 亿 | 一般零售 | 净利润增长、物业租赁、零售 |
| 2026-10-23 | 1 | 13:04:03 | 0 | +9.96% | 4.74 亿 | 一般零售 | 信托股权交易、净利润增长、零售 |
| 2026-10-09 | 1 | 13:05:27 | 0 | +10.04% | 4.49 亿 | 一般零售 | 政府补助、物业租赁、零售 |
| 2026-09-09 | 5 | 09:32:21 | 2 | +9.97% | 10.39 亿 | 一般零售 | 恒隆租约、物业租赁、零售 |
| 2026-09-08 | 4 | 09:25:01 | 0 | +10.01% | 0.59 亿 | 一般零售 | 恒隆租约、物业租赁、零售 |
| 2026-09-07 | 3 | 09:30:01 | 0 | +10.04% | 2.20 亿 | 一般零售 | 恒隆租约、物业租赁、零售 |
| 2026-09-04 | 2 | 13:52:54 | 2 | +9.98% | 6.02 亿 | 一般零售 | 恒隆租约、物业租赁、零售 |
| 2026-09-03 | 1 | 10:05:06 | 2 | +10.02% | 2.47 亿 | 一般零售 | 恒隆租约、物业租赁、零售 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。