A股市场数据日报 · 2026-10-23
第 20261023 期 · 2026-10-23 · 主题材:人形机器人
相关题材:人形机器人 · 业绩预增 · AI应用 · 机器人零部件 · AI眼镜 · 军工 · 国企改革 · 工业机器人
10月23日主要指数收涨,上证指数涨0.89%,深证成指涨2.79%,创业板指涨4.16%,两市成交额1.96万亿元。全市场涨停82家、跌停6家,封板率93%;其中43家全天未开板,39家盘中开板后重新封板。涨停梯队最高为6板,2板及以上形成连续结构。涨停个股题材分布集中于人形机器人、工业自动化、存储分销,其中人形机器人相关涨停4家。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3690.48 | 0.89% |
| 深证指数 | 11673.83 | 2.79% |
| 创业板指 | 2684.10 | 4.16% |
市场统计
涨停个股(82 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002724 | 海洋王 | 6 | 09:53 | 专业照明、AI照明、军工、“羊”字辈 |
| 603278 | 大业股份 | 6 | 13:09 | 人形机器人、橡胶骨架材料、全球销售 |
| 600838 | 上海九百 | 3 | 09:25 | 商贸零售、商业地产、洗染服务 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 2 | 10:03 | 机器人轴承、汽车轴承、湖北国资 |
| 002535 | 林州重机 | 2 | 09:30 | 机器人、煤矿机械、煤矿服务、军工配套 |
| 003021 | 兆威机电 | 2 | 09:43 | 人形机器人、灵巧手、微型传动 |
| 301502 | 华阳智能 | 2 | 09:33 | |
| 603028 | 赛福天 | 2 | 09:25 | 机器人腱绳、特种钢索 |
| 603089 | 正裕工业 | 2 | 09:32 | 机器人零部件、柔性触觉、汽车减震器 |
| 603280 | 南方路机 | 2 | 09:30 | 分拣机器人、智能体、工程搅拌 |
| 603528 | 多伦科技 | 2 | 13:19 | 人形机器人、智能交通、智慧驾培 |
| 603933 | 睿能科技 | 2 | 09:25 | 人形机器人、工业自动化、存储分销 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 14:47 | 广电智能体、具身智能、智慧家庭、内容安全审核 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 | 13:55 | 机器人、轮毂单元、高速轴承 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 14:16 | 人形机器人、汽车外饰件、毛利率提升 |
| 000810 | 创维数字 | 1 | 14:02 | 智能终端、谷歌合作、AI眼镜 |
| 000972 | 中基健康 | 1 | 13:00 | 番茄制品、大消费、国企改革 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | 10:45 | MLCC粉体、氧化锆微珠、日用陶瓷 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 14:18 | 机器人电池、智能眼镜电池、三季报增长 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 10:46 | 存储芯片、半导体分销、人形机器人 |
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 13:10 | 负极材料、三季度增长、产能扩建 |
| 001328 | 登康口腔 | 1 | 09:39 | 三季报增长、抗敏牙膏、智能口腔 |
| 001359 | 平安电工 | 1 | 14:46 | 电子布、PCB概念、泰国建厂 |
| 002009 | 天奇股份 | 1 | 09:43 | 具身智能、工业机器人、产业合作、优必选 |
| 002026 | 山东威达 | 1 | 13:24 | 机器人、换电站、电动工具 |
| 002077 | 大港股份 | 1 | 09:48 | 集成电路测试、股权转让议案、半年报增长 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1 | 14:13 | 机器人、智能眼镜、精密零组件 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 13:02 | AI应用、电力软件、业绩预增 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1 | 09:34 | 影视剧、微短剧、影视IP |
| 002354 | 天娱数科 | 1 | 09:37 | 具身智能数据集、AI影视、AI营销、算力 |
| 002380 | 科远智慧 | 1 | 14:18 | 机器人、工业人工智能、半年报增长 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 09:45 | AIoT、AI智能体、医疗物流机器人、新皇岗口岸 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 14:37 | AI安全、数据安全、中移动协同 |
| 002474 | 榕基软件 | 1 | 09:31 | AI政务、信创政务、数据要素 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 13:20 | 医疗美容、时尚女装、中韩自贸区 |
| 002687 | 乔治白 | 1 | 14:03 | 职业装、校服、股东户数下降 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 14:38 | 工业机器人、具身智能、人形机器人 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 14:41 | 锂电池隔膜、业绩扭亏、固态电池材料 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | 14:16 | 机器人概念、优必选入主、机电组件、电控产品 |
| 002945 | 华林证券 | 1 | 10:23 | AI金融、证券业务、西藏券商 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 14:15 | 三季报增长、人形机器人、伺服系统 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1 | 09:25 | 业绩增长、黄羽肉鸡 |
| 002988 | 豪美新材 | 1 | 14:00 | 机器人轻量化、汽车轻量化、铝型材 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 13:43 | |
| 300307 | 慈星股份 | 1 | 14:11 | |
| 300369 | 绿盟科技 | 1 | 14:21 | |
| 300561 | 汇金科技 | 1 | 13:07 | |
| 300584 | 海辰药业 | 1 | 09:44 | 深股通 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 13:53 | |
| 301313 | 凡拓数创 | 1 | 13:24 | |
| 301428 | 世纪恒通 | 1 | 14:04 | |
| 301660 | 粤芯半导-U | 1 | 10:34 | |
| 301699 | 洛轴股份 | 1 | 13:16 | |
| 600094 | 大名城 | 1 | 11:17 | 房地产开发、低空经济、算力运营、6G通信 |
| 600215 | 派斯林 | 1 | 13:17 | 仿生机器人、工业自动化、北美订单 |
| 600303 | 曙光股份 | 1 | 14:46 | 新能源客车、汽车车桥、军工 |
| 600506 | 统一股份 | 1 | 09:35 | 液冷、润滑油脂、业绩增长 |
| 600785 | 新华百货 | 1 | 09:33 | 零售促销、股份回购、硬折扣 |
| 600865 | 百大集团 | 1 | 13:04 | 商业零售、净利润增长、信托股权交易 |
| 601519 | 大智慧 | 1 | 13:08 | 互联网金融、AI投研、并购重组 |
| 603081 | 大丰实业 | 1 | 13:13 | 机器人、文体旅集成、机器人乐队 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1 | 13:43 | 指纹识别、超声波指纹传感器、端侧安全、折叠屏 |
| 603171 | 税友股份 | 1 | 13:45 | AI智能体、财税数字化、阿里云合作 |
| 603286 | 日盈电子 | 1 | 14:37 | 人形机器人、汽车零部件、电子皮肤 |
| 603337 | 杰克科技 | 1 | 13:00 | 人形机器人、数字成套、工业缝纫机 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 14:22 | AI眼镜、AI、PC、机器人、智能终端 |
| 603448 | 天博智能 | 1 | 13:42 | 机器人、六维力传感器、液冷、次新股 |
| 603466 | 风语筑 | 1 | 13:58 | 物理AI、具身智能、数字展示 |
| 603677 | 奇精机械 | 1 | 09:44 | 机器人零部件、光模块、洗衣机离合器 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1 | 13:32 | 三季报增长、半导体物流、化工供应链 |
| 603721 | 中广天择 | 1 | 09:55 | AI语料、AI漫剧、传媒内容 |
| 603838 | 四通股份 | 1 | 14:19 | 日用陶瓷、锆钛精炼、摘帽 |
| 603859 | 能科科技 | 1 | 13:43 | 具身智能、工业智能、工业软件 |
| 603901 | 永创智能 | 1 | 14:00 | 人形机器人、智能包装、半年报增长 |
| 605488 | 福莱新材 | 1 | 13:37 | 机器人触觉、柔性传感、广告喷墨 |
| 688071 | 华依科技 | 1 | 13:58 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 13:46 | |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 14:42 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 13:42 | |
| 688836 | 宇树科技-W | 1 | 14:15 | |
| 920091 | 大鹏工业 | 1 | 13:17 | |
| 920207 | 众诚科技 | 1 | 14:11 | 芯片概念、机器人概念、人工智能 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 人形机器人 | 25 | 30.5% | 17 |
| 业绩预增 | 10 | 12.2% | 10 |
| AI应用 | 3 | 3.7% | 1 |
| 机器人零部件 | 3 | 3.7% | 1 |
| AI眼镜 | 2 | 2.4% | 2 |
| 军工 | 2 | 2.4% | |
| 国企改革 | 2 | 2.4% | 1 |
| 工业机器人 | 2 | 2.4% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)