002827 高争民爆 · 涨停历史
共 7 次涨停(2026-08-03 至 2026-11-04),最高 4 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3 | 09:25:00 | 0 | +10.00% | 0.37 亿 | 化学制品 | 国企改革、拟注铜锂矿、民爆、重组复牌 |
| 2026-11-03 | 2 | 09:25:00 | 0 | +10.00% | 0.29 亿 | 化学制品 | 国企改革、拟注铜锂矿、民爆、重组复牌 |
| 2026-11-02 | 1 | 09:25:00 | 0 | +10.00% | 0.59 亿 | 化学制品 | 国企改革、拟注铜锂矿、民爆、重组复牌 |
| 2026-09-04 | 1 | 09:30:39 | 3 | +9.99% | 6.33 亿 | 化学制品 | 国企改革、控股股东拟变更、民爆、矿山投资开发 |
| 2026-08-10 | 1 | 09:58:42 | 3 | +10.01% | 7.82 亿 | 化学制品 | 国企改革、控股股东拟变更、民爆、矿山投资开发 |
| 2026-08-06 | 1 | 09:32:27 | 2 | +10.01% | 8.60 亿 | 化学制品 | 国企改革、控股股东拟变更、民爆、矿山投资开发 |
| 2026-08-03 | 4 | 09:30:24 | 0 | +10.00% | 3.16 亿 | 化学制品 | 国企改革、控股股东拟变更、民爆、矿山投资开发 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。