002623 亚玛顿 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-07-03 至 2026-11-02),最高 1 连板;最近一次 2026-11-02。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1 | 09:32:27 | 1 | +9.98% | 1.70 亿 | 光伏设备 | 光伏玻璃、玻璃基板、钙钛矿玻璃 |
| 2026-10-27 | 1 | 13:19:18 | 0 | +10.02% | 2.33 亿 | 光伏设备 | 光伏玻璃、玻璃基板、钙钛矿玻璃 |
| 2026-10-13 | 1 | 14:28:45 | 0 | +10.01% | 2.27 亿 | 光伏设备 | 光伏玻璃、玻璃基板、钙钛矿玻璃 |
| 2026-09-18 | 1 | 10:10:48 | 1 | +9.98% | 3.13 亿 | 光伏设备 | 光伏玻璃、电子玻璃、钙钛矿玻璃 |
| 2026-07-03 | 1 | 10:57:54 | 0 | +10.01% | 1.52 亿 | 光伏设备 | 光伏玻璃、特斯拉、玻璃基板、钙钛矿组件 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。