002585 双星新材 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-08-11 至 2026-09-21),最高 3 连板;最近一次 2026-09-21。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1 | 09:39:48 | 0 | +10.04% | 15.70 亿 | 塑料 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 2026-09-15 | 3 | 09:36:21 | 1 | +10.04% | 23.32 亿 | 塑料 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 2026-09-14 | 2 | 09:30:39 | 2 | +10.04% | 11.04 亿 | 塑料 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 2026-09-11 | 1 | 09:33:18 | 2 | +10.06% | 10.40 亿 | 塑料 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 2026-08-11 | 1 | 09:32:36 | 0 | +10.04% | 6.23 亿 | 塑料 | MLCC离型膜、光学膜、半年报预计扭亏、复合铜箔 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。