A股市场数据日报 · 2026-09-15
第 20260915 期 · 2026-09-15 · 主题材:网络安全
9月15日三大指数收跌,上证指数跌0.54%,深证成指跌0.72%,创业板指跌1.15%。涨停32家、跌停27家,封板率54%,其中首次封板即稳定9家、回封23家。连板梯队最高5连板,另有4连板、3连板及2连板。两市成交额2.00万亿元。涨停个股题材分布于网络安全、车联网、液冷、海上风电等方向,网络安全方向家数相对集中。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3864.28 | -0.54% |
| 深证指数 | 13287.97 | -0.72% |
| 创业板指 | 3247.92 | -1.15% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 32 |
| 跌停 | 27 |
涨停个股(32 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000993 | 闽东电力 | 5 | 海上风电、清洁能源、福建国资 |
| 002912 | 中新赛克 | 4 | AI安全、网络安全、深圳国资 |
| 002585 | 双星新材 | 3 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 605058 | 澳弘电子 | 3 | PCB、HDI板、AI服务器电源 |
| 002232 | 启明信息 | 2 | 网络安全、车联网、一汽配套 |
| 603090 | 宏盛股份 | 2 | 液冷、热管理、数据中心 |
| 688004 | 博汇科技 | 2 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | 氧化锆、MLCC、日用陶瓷出口 |
| 001223 | 欧克科技 | 1 | PCB设备、PI膜、生活用纸 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 半导体存储、锂矿资源、业绩扭亏 |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | AI应用、具身智能、AI终端 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 海上风电、海外拓展、特种运输 |
| 002491 | 通鼎互联 | 1 | 网络安全、光纤光缆、中报增长 |
| 002522 | 浙江众成 | 1 | 光纤油膏、POF热收缩膜、子公司完成增资 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 风电装备、海工订单、业绩增长 |
| 002584 | 西陇科学 | 1 | PCB用化学试剂、氢氟酸、磷化工 |
| 002631 | 德尔未来 | 1 | 半导体设备、石墨烯、大家居 |
| 002846 | 英联股份 | 1 | 固态电池、复合集流体、易开盖 |
| 002882 | 金龙羽 | 1 | 固态电池、机器人电池、特种电缆 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 硅片、订单、股权激励 |
| 600110 | 诺德股份 | 1 | PCB铜箔、锂电铜箔、半年报扭亏 |
| 600163 | 中闽能源 | 1 | 抽水蓄能、海上风电、新能源发电 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1 | 风电铸件、风电轴承、半年报增长 |
| 601579 | 会稽山 | 1 | 高端黄酒、兰亭、业绩增长 |
| 603082 | 北自科技 | 1 | 人形机器人、智能物流、资产收购 |
| 603186 | 华正新材 | 1 | 高速覆铜板、AI服务器、业绩增长 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1 | 固态电池、液冷服务器、水处理 |
| 603248 | 锡华科技 | 1 | 风电齿轮箱、大兆瓦装备、高端部件 |
| 603266 | 天龙股份 | 1 | 汽车零部件、4D毫米波雷达、泰国基地、参股半导体 |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 半导体IP、成品油、客户资源 |
| 605162 | 新中港 | 1 | 热电联产、弗迪供汽、电网侧储能、员工持股 |
| 605507 | 国邦医药 | 1 | 医药原料药、股份回购 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 5 | 15.6% | 4 |
| 固态电池 | 3 | 9.4% | 3 |
| 网络安全 | 3 | 9.4% | 1 |
| 风电 | 3 | 9.4% | 2 |
| 业绩扭亏 | 2 | 6.2% | 2 |
| 人形机器人 | 2 | 6.2% | 1 |
| 国企改革 | 2 | 6.2% | -4 |
| 液冷 | 2 | 6.2% | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)