A股市场数据日报 · 2026-09-11
第 20260911 期 · 2026-09-11 · 主题材:智能卫浴
当日,上证指数收报3888.11点,涨跌幅-1.18%;深证成指收报13471.26点,涨跌幅-1.08%;创业板指收报3322.04点,涨跌幅-0.49%。全市场涨停40家,跌停21家,封板率66%。连板梯队由4板领衔。智能卫浴题材有1只涨停样本,适老产品题材有1只涨停样本。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3888.11 | -1.18% |
| 深证指数 | 13471.26 | -1.08% |
| 创业板指 | 3322.04 | -0.49% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 40 |
| 跌停 | 21 |
涨停个股(40 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 002790 | 瑞尔特 | 4 | 智能卫浴、适老产品、冲水组件 |
| 000993 | 闽东电力 | 3 | 清洁能源、海上风电、福建国资 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 3 | 智能电网、电能表芯片、配电自动化 |
| 000823 | 超声电子 | 2 | PCB、高阶HDI、AI算力 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2 | 特种玻纤、复合材料、航空航天 |
| 002912 | 中新赛克 | 2 | AI安全、数据安全、深圳国资 |
| 600876 | 凯盛新能 | 2 | 光伏玻璃、产能出清、成本压降 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | MLCC、AI服务器、业绩增长 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1 | A0车型、复工复产、海外布局 |
| 001232 | 嘉立创 | 1 | PCB制造、EDA软件、业绩增长、次新股 |
| 002161 | 远 望 谷 | 1 | 拟收购光泰通信、光通信、AI赋能、RFID物联网 |
| 002218 | 拓日新能 | 1 | 光伏玻璃、光储一体化、光伏电站、储能 |
| 002242 | 九阳股份 | 1 | 厨房小家电、太空厨房设备、海外拓展 |
| 002519 | 银河电子 | 1 | 军工装备、新能源结构件、商业航天、业绩扭亏 |
| 002560 | 通达股份 | 1 | 特高压、航空零部件、机器人线束 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | MLCC离型膜、复合铜箔、聚酯薄膜 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | AI服务器PCB、高端PCB、股份回购 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1 | 高频高速覆铜板、AI材料、定增推进 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 800G光模块、AI磁性元器件、业绩减亏 |
| 300563 | 神宇股份 | 1 | 铜缆高速连接 |
| 600088 | 中视传媒 | 1 | AI应用、影视制作、央企传媒 |
| 600184 | 光电股份 | 1 | 光通信材料、光学材料、防务产品 |
| 600207 | 安彩高科 | 1 | 光伏玻璃、拟控股弘诺玻璃、ST风险澄清 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1 | 薄膜电容器、复合铜箔、电子材料 |
| 600410 | 华胜天成 | 1 | Kimi合作、AI算力、AI应用 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1 | 军工装备、军贸、铁路货车、兵装重组 |
| 601199 | 江南水务 | 1 | 智慧水务、供排水一体化、污水处理 |
| 603136 | 天目湖 | 1 | 一站式文旅、国资赋能 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1 | 创新药、果蔬供应链、速冻食品、苏州国资 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1 | 高多层HDI、PCB主营、人形机器人 |
| 603439 | 三力制药 | 1 | 创新药、中成药、定增 |
| 603466 | 风语筑 | 1 | AI视频、具身智能、数字展示 |
| 603693 | 江苏新能 | 1 | 海上风电、新能源发电、江苏国资 |
| 603936 | 博敏电子 | 1 | AI算力PCB、光模块PCB、陶瓷衬板 |
| 603938 | 三孚股份 | 1 | 二氯硅反倾销、光纤材料、业绩增长 |
| 605011 | 杭州热电 | 1 | 热电联产、绿色能源、产业基金 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 | 股权激励、HDI板、AI服务器电源 |
| 605069 | 正和生态 | 1 | 生态水利、智谱AI、垂直大模型、水务机器人 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 马来西亚项目、固液电池、机器人研发、汽配出口 |
| 605258 | 协和电子 | 1 | PCB、高频通讯、新能源电池 |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 国企改革 | 4 | 10.0% | -1 |
| 业绩预增 | 3 | 7.5% | -3 |
| 光伏玻璃 | 3 | 7.5% | 2 |
| AI应用 | 2 | 5.0% | |
| PCB | 2 | 5.0% | |
| 人形机器人 | 2 | 5.0% | |
| 军工装备 | 2 | 5.0% | 2 |
| 创新药 | 2 | 5.0% | 2 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)