九塔数据全部日报数据口径数据来源

002343 慈文传媒 · 涨停历史

共 8 次涨停(2026-09-08 至 2026-10-23),最高 5 连板;最近一次 2026-10-23。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-10-23 1 09:34:00 3 +10.00% 21.24 亿 影视院线 影视IP、影视剧、微短剧
2026-10-19 1 14:51:33 0 +9.97% 21.01 亿 影视院线 影视IP、影视剧获奖、微短剧
2026-10-15 5 09:30:15 0 +10.00% 6.82 亿 影视院线 国企改革、影视IP、微短剧
2026-10-14 4 09:30:03 0 +10.05% 4.57 亿 影视院线 国企改革、影视IP、微短剧
2026-10-13 3 09:25:00 0 +10.01% 1.17 亿 影视院线 国企改革、影视IP、微短剧
2026-10-12 2 09:30:00 0 +10.03% 1.89 亿 影视院线 国企改革、影视IP、微短剧
2026-10-09 1 14:17:54 1 +9.95% 1.40 亿 影视院线 影视IP、微短剧、泛文化
2026-09-08 1 09:53:45 0 +9.95% 2.80 亿 影视院线 传媒、国企改革、影视IP

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。