002058 紫竹高科 · 涨停历史
共 8 次涨停(2026-08-03 至 2026-11-04),最高 4 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3 | 09:37:06 | 2 | +9.99% | 6.57 亿 | 电池 | 固态电池、汽车检具、铝塑膜 |
| 2026-11-03 | 2 | 09:48:48 | 0 | +9.99% | 2.54 亿 | 电池 | 固态电池、汽车检具、铝塑膜 |
| 2026-11-02 | 1 | 13:09:18 | 3 | +10.02% | 2.58 亿 | 电池 | 固态电池、汽车检具、铝塑膜 |
| 2026-10-09 | 4 | 09:25:00 | 0 | +9.99% | 1.01 亿 | 电池 | 固态电池、电池客户、铝塑膜 |
| 2026-10-08 | 3 | 09:25:00 | 1 | +10.00% | 1.04 亿 | 电池 | 固态电池、电池客户、铝塑膜 |
| 2026-09-30 | 2 | 09:25:00 | 0 | +10.02% | 0.51 亿 | 电池 | 固态电池、铝塑膜、龙头客户 |
| 2026-09-29 | 1 | 09:38:33 | 1 | +10.01% | 0.92 亿 | 电池 | 固态电池、客户供货、铝塑膜 |
| 2026-08-03 | 1 | 09:35:18 | 0 | +10.00% | 0.31 亿 | 电池 | 摘帽、汽车检具、电池上游、铝塑膜 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。