000993 闽东电力 · 涨停历史
共 6 次涨停(2026-09-09 至 2026-09-16),最高 6 连板;最近一次 2026-09-16。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 6 | 09:36:51 | 20 | +10.00% | 18.11 亿 | 电力 | 国企改革、清洁能源、风电 |
| 2026-09-15 | 5 | 09:30:54 | 28 | +10.02% | 22.11 亿 | 电力 | 国企改革、清洁能源、风电 |
| 2026-09-14 | 4 | 09:30:24 | 2 | +10.01% | 8.46 亿 | 电力 | 国企改革、清洁能源、风电 |
| 2026-09-11 | 3 | 09:25:00 | 1 | +9.98% | 6.65 亿 | 电力 | 国企改革、清洁能源、风电 |
| 2026-09-10 | 2 | 09:33:51 | 1 | +10.03% | 6.79 亿 | 电力 | 国企改革、清洁能源、风电 |
| 2026-09-09 | 1 | 10:54:39 | 0 | +9.97% | 3.27 亿 | 电力 | 国企改革、清洁能源、风电 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。