000504 南华生物 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-09-17 至 2026-09-30),最高 4 连板;最近一次 2026-09-30。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1 | 10:22:42 | 0 | +10.01% | 8.60 亿 | 医疗服务 | 业绩扭亏、创新药、细胞存储 |
| 2026-09-22 | 4 | 09:25:00 | 0 | +9.99% | 0.71 亿 | 医疗服务 | “华”字辈、业绩扭亏、再生资源、细胞医疗 |
| 2026-09-21 | 3 | 09:25:00 | 0 | +9.99% | 0.59 亿 | 医疗服务 | 业绩扭亏、再生资源、细胞医疗 |
| 2026-09-18 | 2 | 09:30:09 | 1 | +10.00% | 1.88 亿 | 医疗服务 | 业绩扭亏、再生资源、细胞医疗 |
| 2026-09-17 | 1 | 10:02:36 | 1 | +10.04% | 1.12 亿 | 医疗服务 | 业绩扭亏、创新药、细胞医疗、资源再生 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。