九塔数据全部日报数据口径数据来源

600785 新华百货 · 涨停历史

共 8 次涨停(2026-08-21 至 2026-10-27),最高 3 连板;最近一次 2026-10-27。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-10-27 1 14:50:56 1 +9.97% 8.23 亿 一般零售 回购、硬折扣、零售促销
2026-10-23 1 09:33:47 1 +9.98% 6.57 亿 一般零售 回购、硬折扣、零售促销
2026-09-21 1 09:53:10 0 +9.98% 3.10 亿 一般零售 回购、智能家居、零售
2026-09-07 1 10:55:12 6 +10.00% 9.06 亿 一般零售
2026-09-01 1 09:41:02 2 +9.99% 7.17 亿 一般零售 回购、硬折扣、零售
2026-08-25 3 09:56:50 1 +9.99% 7.84 亿 一般零售 回购、零售
2026-08-24 2 09:25:01 1 +9.96% 1.70 亿 一般零售 回购、零售
2026-08-21 1 09:25:02 0 +10.06% 0.50 亿 一般零售 回购、零售

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。